ယနေ့ (30) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 31 (0) | သောကြာနေ့ Aug 1 (0) | စနေနေ့ Aug 2 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 3 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 4 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jul 30 **:** Baltimore Orioles (Over) -vs- Baltimore Orioles (Under) | ||
---|---|---|
1.8775.50ဂိုးပေါ်် | 1.9575.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 30 **:** Toronto Blue Jays (Over) -vs- Toronto Blue Jays (Under) | ||
1.8792.50ဂိုးပေါ်် | 1.9592.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 30 **:** Cleveland Guardians (Over) -vs- Cleveland Guardians (Under) | ||
1.9680.50ဂိုးပေါ်် | 1.8680.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 30 **:** Colorado Rockies (Over) -vs- Colorado Rockies (Under) | ||
1.8742.50ဂိုးပေါ်် | 1.9542.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 30 **:** ဒက်ထရိုက် တိုက်ဂါးစ် (အပေါ်) -vs- ဒက်ထရိုက် တိုက်ဂါးစ် (အောက်) | ||
1.8792.50ဂိုးပေါ်် | 1.9592.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 30 **:** Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
2.0279.50ဂိုးပေါ်် | 1.8079.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 30 **:** New York Yankees (Over) -vs- New York Yankees (Under) | ||
1.8789.50ဂိုးပေါ်် | 1.9589.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 30 **:** Tampa Bay Rays (Over) -vs- Tampa Bay Rays (Under) | ||
1.8082.50ဂိုးပေါ်် | 2.0282.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 30 **:** Cincinnati Reds (Over) -vs- Cincinnati Reds (Under) | ||
1.9682.50ဂိုးပေါ်် | 1.8682.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 30 **:** LA Dodgers (Over) -vs- LA Dodgers (Under) | ||
1.8097.50ဂိုးပေါ်် | 2.0297.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 30 **:** Minnesota Twins (Over) -vs- Minnesota Twins (Under) | ||
1.8079.50ဂိုးပေါ်် | 2.0279.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 30 **:** ဘော်စတွန် ရဒ်ဆော့ (အပေါ်) -vs- ဘော်စတွန် ရဒ်ဆော့ (အောက်) | ||
1.8084.50ဂိုးပေါ်် | 2.0284.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 30 **:** Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
1.9679.50ဂိုးပေါ်် | 1.8679.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 30 **:** အတ္တလန်တာ ဘရေ့ဖ် (အပေါ်) -vs- အတ္တလန်တာ ဘရေ့ဖ် (အောက်) | ||
1.8776.50ဂိုးပေါ်် | 1.9576.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 30 **:** ချီကာဂို ဝှိုက်ဆော့ (အပေါ်) -vs- ချီကာဂို ဝှိုက်ဆော့ (အောက်) | ||
1.9256.50ဂိုးပေါ်် | 1.9056.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 30 **:** Philadelphia Phillies (Over) -vs- Philadelphia Phillies (Under) | ||
1.8792.50ဂိုးပေါ်် | 1.9592.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 30 **:** Milwaukee Brewers (Over) -vs- Milwaukee Brewers (Under) | ||
1.9693.50ဂိုးပေါ်် | 1.8693.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 30 **:** Chicago Cubs (Over) -vs- Chicago Cubs (Under) | ||
2.0294.50ဂိုးပေါ်် | 1.8094.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 30 **:** စိန့် လူးဝစ် ကာဒီနယ် (အပေါ်) -vs- စိန့် လူးဝစ် ကာဒီနယ် (အောက်) | ||
2.0282.50ဂိုးပေါ်် | 1.8082.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 30 **:** Miami Marlins (Over) -vs- Miami Marlins (Under) | ||
2.0271.50ဂိုးပေါ်် | 1.8071.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 30 **:** ဟူစတန် အက်စ်ထရို (အပေါ်) -vs- ဟူစတန် အက်စ်ထရို (အောက်) | ||
1.9190.50ဂိုးပေါ်် | 1.9190.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 30 **:** ဝါရှင်တန် နေရှင်နယ် (အပေါ်) -vs- ဝါရှင်တန် နေရှင်နယ် (အောက်) | ||
2.0269.50ဂိုးပေါ်် | 1.8069.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 30 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
1.9676.50ဂိုးပေါ်် | 1.8676.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 30 **:** တက္ကဆပ် ရန်းဂျား (အပေါ်) -vs- တက္ကဆပ် ရန်းဂျား (အောက်) | ||
1.8783.50ဂိုးပေါ်် | 1.9583.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 30 **:** ဆန် ဒိုင်ဂို ပတ်ဒရက်စ် (အပေါ်) -vs- ဆန် ဒိုင်ဂို ပတ်ဒရက်စ် (အောက်) | ||
1.8287.50ဂိုးပေါ်် | 2.0087.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 30 **:** New York Mets (Over) -vs- New York Mets (Under) | ||
1.8793.50ဂိုးပေါ်် | 1.9593.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 30 **:** ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဂျိုင်းယန့် (အပေါ်) -vs- ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဂျိုင်းယန့် (အောက်) | ||
1.8083.50ဂိုးပေါ်် | 2.0283.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 30 **:** Pittsburgh Pirates (Over) -vs- Pittsburgh Pirates (Under) | ||
2.0268.50ဂိုးပေါ်် | 1.8068.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 30 **:** The Athletics (Over) -vs- The Athletics (Under) | ||
2.0269.50ဂိုးပေါ်် | 1.8069.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 30 **:** Seattle Mariners (Over) -vs- Seattle Mariners (Under) | ||
1.8786.50ဂိုးပေါ်် | 1.9586.50ဂိုးအောက် | 1 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။