0-0 1H 11' | 1.42Melbourne City | 4.37သရေ | 6.70စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား | 35 |
0-0 2H 3' | 3.84ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | 2.11သရေ | 2.88တိုကျို ဗာတီ | 25 |
0-0 2H 7' | 3.01Ulsan HD FC | 2.28သရေ | 3.23FC ဆိုးလ် | 11 |
0-0 1H 4' | 3.43Mt Druitt Town Rangers | 3.42သရေ | 1.86ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် | 17 |
2-0 2H 5' | ဆိုးလ် E-Land FC | သရေ | ချိုနန်း စီးတီး | 8 | |
0-1 2H 9' | 16.00Hwaseong FC | 5.70သရေ | 1.15အင်ချွန်း ယူနိုက်တက် | 9 |
0-0 2H 6' | 3.45Giravanz Kitakyushu | 1.95သရေ | 3.12FC အိုဆာကာ | 9 | |
1-1 2H 5' | 3.38Nara Club | 2.28သရေ | 2.58FC ဂီဖူး | 9 | |
0-0 2H 6' | 2.62Thespa Gunma | 2.16သရေ | 3.59Tegevajaro Miyazaki | 9 |
0-0 1H 34' | 3.65ဘဲလ်မွန့် ဆွမ်ဆီးယူနိုက်တက် | 3.09သရေ | 1.91ဝက်စတန် ဝေါ့ကာ ဘဲ FC | 15 |
1-0 1H 39' | 1.20Kingborough Lions United | 5.20သရေ | 9.60ရေးဗားဆိုက် အိုလံပစ် FC | 16 |
0-0 1H 11' | 2.44ရက်ဒ်လန်း ယူနိုက်တက် | 3.15သရေ | 2.54ရိုချက်ဒယ် ရိုဗားစ် | 15 |
1-1 2H 4' | 3.28FC မော့ပို | 2.34သရေ | 2.56ဘူဆန် ထရန်စပေါ်တေးရှင်း ကော်ပိုရေးရှင်း | 9 | |
0-0 2H 7' | 3.13Paju Citizen FC | 1.96သရေ | 3.43အော်လ်ဆန် စီတီဇင် FC | 9 |
0-0 HT | 2.70Northern Tigers FC | 2.44သရေ | 2.70SD ရေဒါစ် FC | 9 |
1-0 1H 39' | 1.23စတာ့ လိုင်းယွန်း | 4.52သရေ | 8.40အားဒလေ အိုမွန်းနီးယား ကော်ဘရာ | 16 | |
0-0 1H 6' | အားဒလေ အိုလံပစ် | သရေ | ဖူလ်ဟမ် ယူနိုက်တက် FC | 0 |
0-1 2H 1' | 3.78ဘူလီယန် လိုင်းယင်းစ် (w) | 2.78သရေ | 1.90Alamein FC (w) | 10 |
0-0 2H 4' | 2.54FW NTC (w) U19 | 2.60သရေ | 2.68ဖရီမန်တဲလ် စီးတီး FC (w) | 9 |
2-0 2H 3' | 1.11Altona Magic U23 | 6.20သရေ | 10.50South Melbourne U23 | 9 |
0-1 1H 6' | 17.50Fencibles United AFC | 7.80သရေ | 1.036အော်ကလန် ယူနိုက်တက် FC | 16 |
1-2 1H 11' | 6.80e-အာဂျင်တီးနား | 3.66သရေ | 1.36e-နယ်သာလန် | 11 |
1-2 1H 11' | 4.83e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 3.48သရေ | 1.52e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 19 | |
2-0 1H 11' | 1.086e-အင်တာမီလန် | 6.60သရေ | 12.50e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 11 |
0-0 2H 7' | 1.900.00Ulsan HD FC | 2.020.00FC ဆိုးလ် | 11 | |
0-0 2H 7' | 2.58-0.25Ulsan HD FC | 1.55+0.25FC ဆိုးလ် | 11 | |
0-0 2H 7' | 1.52+0.25Ulsan HD FC | 2.66-0.25FC ဆိုးလ် | 11 |
0-0 1H 4' | 2.02+0.50Mt Druitt Town Rangers | 1.86-0.50ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် | 17 | |
0-0 1H 4' | 1.82+0.75Mt Druitt Town Rangers | 2.06-0.75ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် | 17 | |
0-0 1H 4' | 2.31+0.25Mt Druitt Town Rangers | 1.64-0.25ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် | 17 |
1-0 1H 39' | 1.94-0.75Kingborough Lions United | 1.90+0.75ရေးဗားဆိုက် အိုလံပစ် FC | 16 | |
1-0 1H 39' | 2.26-1.00Kingborough Lions United | 1.63+1.00ရေးဗားဆိုက် အိုလံပစ် FC | 16 |
0-2 2H 32' | 1.83+0.25Para Hills Knights | 2.01-0.25Croydon Kings | 8 | |
0-2 2H 32' | 3.220.00Para Hills Knights | 1.290.00Croydon Kings | 8 |
0-0 1H 11' | 1.880.00ရက်ဒ်လန်း ယူနိုက်တက် | 1.960.00ရိုချက်ဒယ် ရိုဗားစ် | 15 | |
0-0 1H 11' | 2.21-0.25ရက်ဒ်လန်း ယူနိုက်တက် | 1.66+0.25ရိုချက်ဒယ် ရိုဗားစ် | 15 |
0-0 HT | 1.900.00Northern Tigers FC | 1.900.00SD ရေဒါစ် FC | 9 | |
0-0 HT | 2.36-0.25Northern Tigers FC | 1.53+0.25SD ရေဒါစ် FC | 9 |
1-0 1H 39' | 1.90-0.50စတာ့ လိုင်းယွန်း | 1.90+0.50အားဒလေ အိုမွန်းနီးယား ကော်ဘရာ | 16 | |
1-0 1H 39' | 1.62-0.25စတာ့ လိုင်းယွန်း | 2.21+0.25အားဒလေ အိုမွန်းနီးယား ကော်ဘရာ | 16 | |
0-0 1H 6' | အားဒလေ အိုလံပစ် | ဖူလ်ဟမ် ယူနိုက်တက် FC | 0 |
0-0 2H 4' | 1.840.00FW NTC (w) U19 | 1.960.00ဖရီမန်တဲလ် စီးတီး FC (w) | 9 | |
0-0 2H 4' | 2.35-0.25FW NTC (w) U19 | 1.54+0.25ဖရီမန်တဲလ် စီးတီး FC (w) | 9 |
2-0 2H 3' | 1.68+0.25Altona Magic U23 | 2.13-0.25South Melbourne U23 | 9 | |
2-0 2H 3' | 2.170.00Altona Magic U23 | 1.650.00South Melbourne U23 | 9 |
0-1 1H 6' | 2.06+1.50Fencibles United AFC | 1.64-1.50အော်ကလန် ယူနိုက်တက် FC | 16 | |
0-1 1H 6' | 2.35+1.25Fencibles United AFC | 1.44-1.25အော်ကလန် ယူနိုက်တက် FC | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။