အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 1 03:00 | 2.16Paris Saint Germain (n) | 3.50သရေ | 3.31အင်တာမီလန် | 22 |
Jun 1 02:30 | 2.51Antequera CF | 2.94သရေ | 2.61SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 12 |
Jun 1 02:00 | 2.20ရီးရဲလ် အက်ဗီလက်စ် CF | 2.88သရေ | 2.85CF Rayo Majadahonda | 12 |
Jun 1 05:30 | 1.10ယူအက်စ်အေ (w) | 6.60သရေ | 10.50တရုတ် (w) | 12 |
Jun 1 07:00 | 1.25ဂရန်နာဒါ | 5.10သရေ | 7.70Anguilla | 14 | |
Jun 1 08:00 | 2.89အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ (n) | 3.05သရေ | 2.23ဂွါတီမာလာ | 14 |
Jun 1 10:30 | 2.69Los Angeles FC | 3.32သရေ | 2.58ကလပ် အမေရိက | 18 |
Jun 1 05:30 | 1.90ဘာဟီယာ | 3.21သရေ | 4.49ဆာအိုပေါ်လို | 18 | |
Jun 1 08:00 | 2.48ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 3.05သရေ | 3.02ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 18 |
Jun 1 03:00 | 1.47Club Universidad de Chile | 4.02သရေ | 5.70O'Higgins FC | 14 | |
Jun 1 08:00 | 2.21Everton Vina del Mar | 3.12သရေ | 3.03Audax Italiano | 14 |
Jun 1 03:00 | 2.03ကော်ရီတီဘာ | 2.86သရေ | 3.86Avai FC | 14 | |
Jun 1 05:30 | 2.25အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 2.91သရေ | 3.20ဂွိုင်းယက်စ် | 14 | |
Jun 1 07:30 | 3.08အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) | 2.86သရေ | 2.34Cuiaba EC | 14 |
Jun 1 05:30 | 3.48Delfin SC | 3.11သရေ | 1.95အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 14 | |
Jun 1 08:00 | 2.42Emelec Guayaquil | 2.83သရေ | 2.81Orense SC | 14 |
Jun 1 09:00 | 2.77CD Tapatio (n) | 3.14သရေ | 2.26Leones Negros | 12 |
Jun 1 08:45 | 2.26အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 2.97သရေ | 2.91အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
Jun 1 07:00 | 1.38Aguilas Doradas Rionegro | 3.89သရေ | 7.10Barranquilla FC | 12 |
Jun 1 06:00 | 4.64Atletico Tembetary (n) | 3.31သရေ | 1.66ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 14 |
Jun 1 02:00 | 2.69Progreso Montevideo | 2.88သရေ | 2.48ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Jun 1 04:30 | 3.09Plaza Colonia | 3.00သရေ | 2.15Liverpool Montevideo | 12 | |
Jun 1 07:00 | 3.32Miramar Misiones | 2.92သရေ | 2.09Racing Club Montevideo | 12 |
Jun 1 03:00 | 1.65ကူရီကို ယူနီဒို (n) | 3.33သရေ | 4.67ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 12 | |
Jun 1 05:30 | 2.38Deportes Temuco | 3.06သရေ | 2.66CD Cobreloa | 12 |
Jun 1 05:00 | 3.23ဖော့ဂျ် FC | 3.04သရေ | 1.95Cavalry FC | 12 | |
Jun 1 07:00 | 2.19York United FC (n) | 3.03သရေ | 2.73HFX Wanderers | 12 |
Jun 1 05:00 | 3.24Metropolitanos FC | 3.04သရေ | 1.95Deportivo Tachira | 12 | |
Jun 1 07:30 | 2.34Portuguesa FC | 2.98သရေ | 2.57ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 | |
Jun 1 07:30 | 2.99Anzoategui FC | 2.95သရေ | 2.09Deportivo La Guaira | 12 |
Jun 1 01:30 | 1.99New York City FC II | 3.39သရေ | 2.83New England Revolution II | 12 |
Jun 1 03:00 | 2.61Paris Saint Germain (n) | 2.26သရေ | 3.89အင်တာမီလန် | 22 |
Jun 1 02:30 | 3.22Antequera CF | 1.97သရေ | 3.28SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 12 |
Jun 1 02:00 | 2.83ရီးရဲလ် အက်ဗီလက်စ် CF | 1.95သရေ | 3.49CF Rayo Majadahonda | 12 |
Jun 1 05:30 | 1.38ယူအက်စ်အေ (w) | 3.08သရေ | 9.60တရုတ် (w) | 12 |
Jun 1 07:00 | 1.73ဂရန်နာဒါ | 2.63သရေ | 6.10Anguilla | 14 | |
Jun 1 08:00 | 3.37အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ (n) | 2.05သရေ | 2.96ဂွါတီမာလာ | 14 |
Jun 1 10:30 | 3.22Los Angeles FC | 2.20သရေ | 3.16ကလပ် အမေရိက | 18 |
Jun 1 05:30 | 2.62ဘာဟီယာ | 2.01သရေ | 4.91ဆာအိုပေါ်လို | 18 | |
Jun 1 08:00 | 3.18ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 1.98သရေ | 3.80ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 18 |
Jun 1 03:00 | 2.03Club Universidad de Chile | 2.30သရေ | 5.10O'Higgins FC | 14 | |
Jun 1 08:00 | 2.64Everton Vina del Mar | 2.11သရေ | 3.71Audax Italiano | 14 |
Jun 1 03:00 | 2.59ကော်ရီတီဘာ | 1.90သရေ | 4.79Avai FC | 14 | |
Jun 1 05:30 | 3.03အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 1.88သရေ | 3.84ဂွိုင်းယက်စ် | 14 | |
Jun 1 07:30 | 3.58အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) | 1.88သရေ | 3.21Cuiaba EC | 14 |
Jun 1 05:30 | 4.07Delfin SC | 2.06သရေ | 2.56အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 14 | |
Jun 1 08:00 | 3.22Emelec Guayaquil | 1.87သရေ | 3.60Orense SC | 14 |
Jun 1 09:00 | 3.12CD Tapatio (n) | 2.16သရေ | 2.95Leones Negros | 12 |
Jun 1 08:45 | 2.76အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.99သရေ | 3.89အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
Jun 1 07:00 | 2.02Aguilas Doradas Rionegro | 2.11သရေ | 6.50Barranquilla FC | 12 |
Jun 1 06:00 | 5.00Atletico Tembetary (n) | 2.05သရေ | 2.30ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 14 |
Jun 1 02:00 | 3.39Progreso Montevideo | 1.99သရေ | 3.09ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Jun 1 04:30 | 3.74Plaza Colonia | 1.99သရေ | 2.85Liverpool Montevideo | 12 | |
Jun 1 07:00 | 4.22Miramar Misiones | 1.93သရေ | 2.72Racing Club Montevideo | 12 |
Jun 1 03:00 | 2.32ကူရီကို ယူနီဒို (n) | 2.04သရေ | 4.95ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 12 | |
Jun 1 05:30 | 3.13Deportes Temuco | 2.03သရေ | 3.21CD Cobreloa | 12 |
Jun 1 05:00 | 3.93ဖော့ဂျ် FC | 2.08သရေ | 2.40Cavalry FC | 12 | |
Jun 1 07:00 | 2.66York United FC (n) | 2.11သရေ | 3.32HFX Wanderers | 12 |
Jun 1 05:00 | 3.95Metropolitanos FC | 2.11သရေ | 2.36Deportivo Tachira | 12 | |
Jun 1 07:30 | 2.88Portuguesa FC | 2.05သရေ | 3.15ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 | |
Jun 1 07:30 | 3.54Anzoategui FC | 1.95သရေ | 2.79Deportivo La Guaira | 12 |
Jun 1 01:30 | 2.33New York City FC II | 2.42သရေ | 3.24New England Revolution II | 12 |
Jun 1 02:30 | 1.870.00Antequera CF | 1.950.00SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 12 |
Jun 1 02:00 | 1.98-0.25ရီးရဲလ် အက်ဗီလက်စ် CF | 1.80+0.25CF Rayo Majadahonda | 12 |
Jun 1 05:30 | 1.83-2.25ယူအက်စ်အေ (w) | 1.95+2.25တရုတ် (w) | 12 |
Jun 1 10:30 | 1.990.00Los Angeles FC | 1.910.00ကလပ် အမေရိက | 18 | |
Jun 1 10:30 | 1.67+0.25Los Angeles FC | 2.29-0.25ကလပ် အမေရိက | 18 | |
Jun 1 10:30 | 2.31-0.25Los Angeles FC | 1.66+0.25ကလပ် အမေရိက | 18 |
Jun 1 09:00 | 2.110.00CD Tapatio (n) | 1.720.00Leones Negros | 12 |
Jun 1 08:45 | 2.01-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.81+0.25အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
Jun 1 07:00 | 2.01-1.25Aguilas Doradas Rionegro | 1.81+1.25Barranquilla FC | 12 |
Jun 1 06:00 | 1.92+0.75Atletico Tembetary (n) | 1.90-0.75ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 14 | |
Jun 1 06:00 | 2.20+0.50Atletico Tembetary (n) | 1.65-0.50ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 14 |
Jun 1 03:00 | 1.93-0.75ကူရီကို ယူနီဒို (n) | 1.89+0.75ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 12 | |
Jun 1 05:30 | 1.800.00Deportes Temuco | 2.020.00CD Cobreloa | 12 |
Jun 1 05:00 | 1.84+0.50ဖော့ဂျ် FC | 1.94-0.50Cavalry FC | 12 | |
Jun 1 07:00 | 1.99-0.25York United FC (n) | 1.79+0.25HFX Wanderers | 12 |
Jun 1 01:30 | 1.98-0.50New York City FC II | 1.80+0.50New England Revolution II | 12 |
Jun 1 03:00 | 2.16-0.25Paris Saint Germain (n) | 1.74+0.25အင်တာမီလန် | 22 | |
Jun 1 03:00 | 1.670.00Paris Saint Germain (n) | 2.260.00အင်တာမီလန် | 22 | |
Jun 1 03:00 | 2.58-0.50Paris Saint Germain (n) | 1.51+0.50အင်တာမီလန် | 22 |
Jun 1 02:30 | 1.890.00Antequera CF | 1.930.00SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 12 |
Jun 1 02:00 | 1.670.00ရီးရဲလ် အက်ဗီလက်စ် CF | 2.120.00CF Rayo Majadahonda | 12 |
Jun 1 05:30 | 1.84-1.00ယူအက်စ်အေ (w) | 1.94+1.00တရုတ် (w) | 12 |
Jun 1 07:00 | 2.08-0.75ဂရန်နာဒါ | 1.74+0.75Anguilla | 14 | |
Jun 1 08:00 | 2.050.00အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ (n) | 1.770.00ဂွါတီမာလာ | 14 |
Jun 1 10:30 | 1.960.00Los Angeles FC | 1.920.00ကလပ် အမေရိက | 18 | |
Jun 1 10:30 | 1.51+0.25Los Angeles FC | 2.58-0.25ကလပ် အမေရိက | 18 |
Jun 1 03:00 | 1.71-0.25Club Universidad de Chile | 2.17+0.25O'Higgins FC | 14 | |
Jun 1 08:00 | 2.20-0.25Everton Vina del Mar | 1.69+0.25Audax Italiano | 14 |
Jun 1 03:00 | 2.09-0.25ကော်ရီတီဘာ | 1.77+0.25Avai FC | 14 | |
Jun 1 05:30 | 1.690.00အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 2.200.00ဂွိုင်းယက်စ် | 14 | |
Jun 1 07:30 | 2.050.00အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) | 1.810.00Cuiaba EC | 14 |
Jun 1 05:30 | 1.73+0.25Delfin SC | 2.09-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 14 | |
Jun 1 08:00 | 1.790.00Emelec Guayaquil | 2.030.00Orense SC | 14 |
Jun 1 09:00 | 1.970.00CD Tapatio (n) | 1.850.00Leones Negros | 12 |
Jun 1 08:45 | 2.23-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.63+0.25အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
Jun 1 07:00 | 2.01-0.50Aguilas Doradas Rionegro | 1.81+0.50Barranquilla FC | 12 |
Jun 1 06:00 | 1.94+0.25Atletico Tembetary (n) | 1.88-0.25ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 14 |
Jun 1 03:00 | 1.90-0.25ကူရီကို ယူနီဒို (n) | 1.92+0.25ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 12 | |
Jun 1 05:30 | 1.880.00Deportes Temuco | 1.940.00CD Cobreloa | 12 |
Jun 1 05:00 | 1.76+0.25ဖော့ဂျ် FC | 2.02-0.25Cavalry FC | 12 | |
Jun 1 07:00 | 1.660.00York United FC (n) | 2.130.00HFX Wanderers | 12 |
Jun 1 05:00 | 1.79+0.25Metropolitanos FC | 1.99-0.25Deportivo Tachira | 12 | |
Jun 1 07:30 | 1.790.00Portuguesa FC | 1.990.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 | |
Jun 1 07:30 | 2.160.00Anzoategui FC | 1.640.00Deportivo La Guaira | 12 |
Jun 1 01:30 | 2.03-0.25New York City FC II | 1.75+0.25New England Revolution II | 12 |
Jun 1 03:00 Paris Saint Germain (n) -vs- အင်တာမီလန် | ||
---|---|---|
2.032.75ဂိုးပေါ်် | 1.872.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 1 03:00 Paris Saint Germain (n) -vs- အင်တာမီလန် | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 1 03:00 Paris Saint Germain (n) -vs- အင်တာမီလန် | ||
2.383.00ဂိုးပေါ်် | 1.623.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 1 03:00 Paris Saint Germain (n) -vs- အင်တာမီလန် | ||
1.582.25ဂိုးပေါ်် | 2.472.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 1 02:30 Antequera CF -vs- SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | ||
---|---|---|
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 1 02:00 ရီးရဲလ် အက်ဗီလက်စ် CF -vs- CF Rayo Majadahonda | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.772.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 1 05:30 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- တရုတ် (w) | ||
---|---|---|
1.953.50ဂိုးပေါ်် | 1.833.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 1 07:00 ဂရန်နာဒါ -vs- Anguilla | ||
---|---|---|
1.863.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 1 07:00 ဂရန်နာဒါ -vs- Anguilla | ||
2.063.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 1 08:00 အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ (n) -vs- ဂွါတီမာလာ | ||
1.852.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 1 08:00 အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ (n) -vs- ဂွါတီမာလာ | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 1 10:30 Los Angeles FC -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 10:30 Los Angeles FC -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
1.702.25ဂိုးပေါ်် | 2.212.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 10:30 Los Angeles FC -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
2.232.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 02:30 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | ||
---|---|---|
1.923.25ဂိုးပေါ်် | 1.963.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 02:30 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | ||
2.193.50ဂိုးပေါ်် | 1.723.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 02:30 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | ||
1.713.00ဂိုးပေါ်် | 2.203.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 04:30 Nashville SC -vs- New York City FC | ||
1.922.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 04:30 Nashville SC -vs- New York City FC | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 04:30 Nashville SC -vs- New York City FC | ||
2.253.00ဂိုးပေါ်် | 1.683.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- New England Revolution | ||
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 2.062.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- New England Revolution | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- New England Revolution | ||
1.652.25ဂိုးပေါ်် | 2.292.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 07:30 FC စင်စင်နာတီ -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
1.852.75ဂိုးပေါ်် | 2.032.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 07:30 FC စင်စင်နာတီ -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
2.073.00ဂိုးပေါ်် | 1.813.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 07:30 FC စင်စင်နာတီ -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.292.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 07:30 အင်တာမီယာမီ CF -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
1.883.50ဂိုးပေါ်် | 2.003.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 07:30 အင်တာမီယာမီ CF -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
2.143.75ဂိုးပေါ်် | 1.753.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 07:30 အင်တာမီယာမီ CF -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
1.683.25ဂိုးပေါ်် | 2.253.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 07:30 New York Red Bulls -vs- အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | ||
1.972.75ဂိုးပေါ်် | 1.912.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 07:30 New York Red Bulls -vs- အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | ||
1.742.50ဂိုးပေါ်် | 2.162.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 07:30 New York Red Bulls -vs- အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | ||
2.293.00ဂိုးပေါ်် | 1.653.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 07:30 Orlando City -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
1.933.25ဂိုးပေါ်် | 1.953.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 07:30 Orlando City -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
2.203.50ဂိုးပေါ်် | 1.713.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 07:30 Orlando City -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
1.693.00ဂိုးပေါ်် | 2.233.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 07:30 တိုရွန်တို FC -vs- ရှားလော့ FC | ||
1.882.50ဂိုးပေါ်် | 2.002.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 07:30 တိုရွန်တို FC -vs- ရှားလော့ FC | ||
2.162.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 07:30 တိုရွန်တို FC -vs- ရှားလော့ FC | ||
1.612.25ဂိုးပေါ်် | 2.362.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- Philadelphia Union | ||
1.942.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- Philadelphia Union | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- Philadelphia Union | ||
2.283.00ဂိုးပေါ်် | 1.663.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
2.002.75ဂိုးပေါ်် | 1.882.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
2.283.00ဂိုးပေါ်် | 1.663.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 10:30 LA Galaxy -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 10:30 LA Galaxy -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
2.143.00ဂိုးပေါ်် | 1.753.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 10:30 LA Galaxy -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.232.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 10:30 San Diego FC -vs- အော်စတင် FC | ||
1.922.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 10:30 San Diego FC -vs- အော်စတင် FC | ||
1.732.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 10:30 San Diego FC -vs- အော်စတင် FC | ||
2.263.00ဂိုးပေါ်် | 1.673.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 05:30 ဘာဟီယာ -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
---|---|---|
1.972.00ဂိုးပေါ်် | 1.912.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 05:30 ဘာဟီယာ -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
2.282.25ဂိုးပေါ်် | 1.662.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 05:30 ဘာဟီယာ -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
1.651.75ဂိုးပေါ်် | 2.291.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 08:00 ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
1.882.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 08:00 ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
1.671.75ဂိုးပေါ်် | 2.261.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 08:00 ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
2.262.25ဂိုးပေါ်် | 1.672.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 03:00 Club Universidad de Chile -vs- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.982.75ဂိုးပေါ်် | 1.882.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 1 03:00 Club Universidad de Chile -vs- O'Higgins FC | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 1 08:00 Everton Vina del Mar -vs- Audax Italiano | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 1 08:00 Everton Vina del Mar -vs- Audax Italiano | ||
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 1 03:00 ကော်ရီတီဘာ -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
2.122.00ဂိုးပေါ်် | 1.752.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 1 03:00 ကော်ရီတီဘာ -vs- Avai FC | ||
1.731.75ဂိုးပေါ်် | 2.141.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 1 05:30 အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် -vs- ဂွိုင်းယက်စ် | ||
2.052.00ဂိုးပေါ်် | 1.812.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 1 05:30 အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် -vs- ဂွိုင်းယက်စ် | ||
1.731.75ဂိုးပေါ်် | 2.141.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 1 07:30 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) -vs- Cuiaba EC | ||
2.122.00ဂိုးပေါ်် | 1.752.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 1 07:30 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) -vs- Cuiaba EC | ||
1.771.75ဂိုးပေါ်် | 2.091.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 1 05:30 Delfin SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
---|---|---|
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 1.962.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 1 05:30 Delfin SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 1 08:00 Emelec Guayaquil -vs- Orense SC | ||
1.962.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 1 08:00 Emelec Guayaquil -vs- Orense SC | ||
1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 1 09:00 CD Tapatio (n) -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 1 08:45 အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 1 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -vs- Barranquilla FC | ||
---|---|---|
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 1 06:00 Atletico Tembetary (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
---|---|---|
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 1 06:00 Atletico Tembetary (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.632.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 1 02:00 Progreso Montevideo -vs- ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 1 04:30 Plaza Colonia -vs- Liverpool Montevideo | ||
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 1 07:00 Miramar Misiones -vs- Racing Club Montevideo | ||
1.912.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 1 02:00 CA Guemes -vs- ကလပ် အယ်မာဂရို | ||
---|---|---|
1.861.75ဂိုးပေါ်် | 1.941.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 1 02:30 ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် -vs- Chaco For Ever | ||
1.841.50ဂိုးပေါ်် | 1.961.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 1 02:30 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် -vs- CA Mitre | ||
2.011.75ဂိုးပေါ်် | 1.791.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 1 05:00 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ရီယို ကွာတို -vs- CA စင်ထရယ် နော့တ် | ||
1.861.75ဂိုးပေါ်် | 1.941.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 1 06:30 CA Los Andes -vs- All Boys Floresta | ||
2.051.75ဂိုးပေါ်် | 1.751.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 1 08:30 ဆန် မာတင် တူဒူမန်း -vs- CA ဆန်မင်ဂဲလ် | ||
1.931.75ဂိုးပေါ်် | 1.871.75ဂိုးအောက် | 8 |
