အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 13 17:30 | 2.39စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (n) | 3.52သရေ | 2.51Perth Glory | 18 |
May 13 17:30 | 2.73ဂရင်းဂူလီ SC | 3.42သရေ | 2.16ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 14 | |
May 13 17:30 | 2.71ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 3.53သရေ | 2.13အားဒလေ ကောမက်စ် | 14 |
May 14 01:00 | 4.22ဗယ်လာဒိုးလစ် | 3.54သရေ | 1.78ဂီရော့နာ FC | 18 | |
May 14 02:00 | 2.36ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 3.16သရေ | 2.92ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 03:30 | 1.71ဆီဗီလာ | 3.51သရေ | 4.72UD လတ် ပယ်မတ် | 22 |
May 14 03:00 | 2.35ဆန်းဒါးလန်း | 3.23သရေ | 2.89ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 18 |
May 14 01:00 | 1.96ဟယ်စင်ဘော့စ် | 3.30သရေ | 3.74IK ဘရက်ဂ် | 18 |
May 14 00:45 | 2.21တယ်စတား | 3.27သရေ | 2.90ADO Den Haag | 14 | |
May 14 03:00 | 1.94De Graafschap | 3.57သရေ | 3.28Dordrecht | 14 |
May 13 23:30 | 2.42စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 3.39သရေ | 2.54PK-35 Helsinki | 14 | |
May 13 23:30 | 2.30JIPPO Joensuu | 3.07သရေ | 2.93Lahti | 14 |
May 14 02:00 | 3.52UMF ဆဲဖော့စ် | 3.92သရေ | 1.71သော် အကာရေရီ | 12 |
May 13 23:00 | 2.36FC နိုအာ (n) | 3.03သရေ | 2.72FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 12 |
May 14 02:45 | 3.20Partick Thistle | 3.04သရေ | 2.08Livingston | 12 |
May 14 01:30 | 1.38Orlando Pirates | 3.94သရေ | 6.90ဂိုးဒင်း အဲရိုး | 12 |
May 13 23:20 | 3.78အယ်နာစ် ဆာလာလာ | 3.17သရေ | 1.85Al Seeb Club | 12 |
May 13 22:15 | 1.92အယ်အာလီ ဒိုဟာ | 3.33သရေ | 3.03Al Shahaniya | 12 | |
May 14 01:15 | 3.28အမ် ဆာလာ | 3.46သရေ | 1.79အယ်ရှာမားလ် SC | 12 |
May 13 14:30 | 3.30Fasil Kenema SC | 2.85သရေ | 2.01Ethiopian Medhin | 8 |
May 13 23:59 | 6.20တယ်လင်းနာ ကလက် | 4.19သရေ | 1.38JK Nomme Kalju | 12 |
May 14 00:30 | 2.99စကိုက် IK | 3.10သရေ | 2.15ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | 12 | |
May 14 01:00 | 2.09BK Frem | 3.14သရေ | 3.07သစ်စတက် FC | 12 | |
May 14 01:00 | 2.51ဟဲလားရက် IK | 3.22သရေ | 2.42Ishoj IF | 12 | |
May 14 01:00 | 3.12Nykobing FC | 3.23သရေ | 2.03FC ဟယ်စင်ဂါ | 12 |
May 14 02:30 | 1.95East Fife | 3.13သရေ | 3.14Annan Athletic | 12 |
May 14 00:30 | 1.67IFK လူလဲ | 3.42သရေ | 3.81Bergnasets AIK | 12 | |
May 14 01:00 | 1.89Pitea IF | 3.28သရေ | 3.15စကယ်လက်တီး FF | 12 |
May 14 08:30 | 2.08Deportivo Pereira | 2.68သရေ | 3.71ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 12 |
May 14 **:** | 2.92အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 2.84သရေ | 2.34Gualaceo SC | 12 |
May 14 06:00 | 2.20Deportes Quindio | 2.86သရေ | 3.14Orsomarso SC | 12 |
May 13 17:30 | 2.82စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (n) | 2.37သရေ | 2.90Perth Glory | 18 |
May 13 17:30 | 3.05ဂရင်းဂူလီ SC | 2.51သရေ | 2.53ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 14 | |
May 13 17:30 | 3.06ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 2.47သရေ | 2.56အားဒလေ ကောမက်စ် | 14 |
May 14 01:00 | 4.33ဗယ်လာဒိုးလစ် | 2.27သရေ | 2.33ဂီရော့နာ FC | 18 | |
May 14 02:00 | 2.92ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 2.12သရေ | 3.48ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 03:30 | 2.38ဆီဗီလာ | 2.13သရေ | 4.67UD လတ် ပယ်မတ် | 22 |
May 14 03:00 | 2.82ဆန်းဒါးလန်း | 2.15သရေ | 3.53ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 18 |
May 14 01:00 | 2.52ဟယ်စင်ဘော့စ် | 2.07သရေ | 4.11IK ဘရက်ဂ် | 18 |
May 14 00:45 | 2.59တယ်စတား | 2.27သရေ | 3.38ADO Den Haag | 14 | |
May 14 03:00 | 2.28De Graafschap | 2.48သရေ | 3.55Dordrecht | 14 |
May 13 23:30 | 2.97စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 2.25သရေ | 2.93PK-35 Helsinki | 14 | |
May 13 23:30 | 2.90JIPPO Joensuu | 2.00သရေ | 3.61Lahti | 14 |
May 14 02:00 | 3.43UMF ဆဲဖော့စ် | 2.59သရေ | 2.25သော် အကာရေရီ | 12 |
May 13 23:00 | 3.04FC နိုအာ (n) | 2.01သရေ | 3.37FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 12 |
May 14 02:45 | 4.00Partick Thistle | 2.05သရေ | 2.61Livingston | 12 |
May 14 01:30 | 2.03Orlando Pirates | 2.14သရေ | 6.10ဂိုးဒင်း အဲရိုး | 12 |
May 13 23:20 | 4.39အယ်နာစ် ဆာလာလာ | 2.06သရေ | 2.44Al Seeb Club | 12 |
May 13 22:15 | 2.29အယ်အာလီ ဒိုဟာ | 2.37သရေ | 3.41Al Shahaniya | 12 | |
May 14 01:15 | 3.33အမ် ဆာလာ | 2.32သရေ | 2.38အယ်ရှာမားလ် SC | 12 |
May 13 23:59 | 5.50တယ်လင်းနာ ကလက် | 2.36သရေ | 1.93JK Nomme Kalju | 12 |
May 14 00:30 | 3.53စကိုက် IK | 2.07သရေ | 2.81ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | 12 | |
May 14 01:00 | 2.81BK Frem | 2.07သရေ | 3.53သစ်စတက် FC | 12 | |
May 14 01:00 | 3.01ဟဲလားရက် IK | 2.25သရေ | 2.90Ishoj IF | 12 | |
May 14 01:00 | 3.64Nykobing FC | 2.17သရေ | 2.58FC ဟယ်စင်ဂါ | 12 |
May 14 02:30 | 2.49East Fife | 2.15သရေ | 3.48Annan Athletic | 12 |
May 14 00:30 | 2.27IFK လူလဲ | 2.21သရေ | 3.86Bergnasets AIK | 12 | |
May 14 01:00 | 2.30Pitea IF | 2.22သရေ | 3.73စကယ်လက်တီး FF | 12 |
May 14 08:30 | 2.84Deportivo Pereira | 1.74သရေ | 5.00ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 12 |
May 14 **:** | 3.58အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 1.86သရေ | 3.27Gualaceo SC | 12 |
May 14 06:00 | 3.07Deportes Quindio | 1.86သရေ | 3.85Orsomarso SC | 12 |
May 14 01:00 | 1.90+0.75ဗယ်လာဒိုးလစ် | 2.00-0.75ဂီရော့နာ FC | 18 | |
May 14 01:00 | 2.14+0.50ဗယ်လာဒိုးလစ် | 1.77-0.50ဂီရော့နာ FC | 18 | |
May 14 01:00 | 1.63+1.00ဗယ်လာဒိုးလစ် | 2.36-1.00ဂီရော့နာ FC | 18 | |
May 14 02:00 | 2.05-0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 1.85+0.25ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 02:00 | 1.690.00ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 2.260.00ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 02:00 | 2.35-0.50ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 1.64+0.50ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 02:00 | 1.53+0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 2.58-0.25ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 03:30 | 1.92-0.75ဆီဗီလာ | 1.98+0.75UD လတ် ပယ်မတ် | 22 | |
May 14 03:30 | 1.70-0.50ဆီဗီလာ | 2.25+0.50UD လတ် ပယ်မတ် | 22 | |
May 14 03:30 | 2.29-1.00ဆီဗီလာ | 1.67+1.00UD လတ် ပယ်မတ် | 22 | |
May 14 03:30 | 1.46-0.25ဆီဗီလာ | 2.78+0.25UD လတ် ပယ်မတ် | 22 |
May 14 03:00 | 2.05-0.25ဆန်းဒါးလန်း | 1.85+0.25ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 18 | |
May 14 03:00 | 1.690.00ဆန်းဒါးလန်း | 2.260.00ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 18 | |
May 14 03:00 | 2.33-0.50ဆန်းဒါးလန်း | 1.65+0.50ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 18 |
May 14 01:00 | 1.95-0.50ဟယ်စင်ဘော့စ် | 1.95+0.50IK ဘရက်ဂ် | 18 | |
May 14 01:00 | 1.73-0.25ဟယ်စင်ဘော့စ် | 2.20+0.25IK ဘရက်ဂ် | 18 | |
May 14 01:00 | 2.29-0.75ဟယ်စင်ဘော့စ် | 1.67+0.75IK ဘရက်ဂ် | 18 |
May 14 00:45 | 1.94-0.25တယ်စတား | 1.94+0.25ADO Den Haag | 14 | |
May 14 00:45 | 2.20-0.50တယ်စတား | 1.71+0.50ADO Den Haag | 14 | |
May 14 03:00 | 1.93-0.50De Graafschap | 1.95+0.50Dordrecht | 14 | |
May 14 03:00 | 2.12-0.75De Graafschap | 1.77+0.75Dordrecht | 14 |
May 14 02:00 | 1.85+0.75UMF ဆဲဖော့စ် | 1.97-0.75သော် အကာရေရီ | 12 |
May 13 23:00 | 1.770.00FC နိုအာ (n) | 2.050.00FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 12 |
May 14 02:45 | 1.75+0.50Partick Thistle | 2.07-0.50Livingston | 12 |
May 14 01:30 | 2.00-1.25Orlando Pirates | 1.82+1.25ဂိုးဒင်း အဲရိုး | 12 |
May 13 23:20 | 1.94+0.50အယ်နာစ် ဆာလာလာ | 1.84-0.50Al Seeb Club | 12 |
May 13 22:15 | 1.91-0.50အယ်အာလီ ဒိုဟာ | 1.87+0.50Al Shahaniya | 12 | |
May 14 01:15 | 2.16+0.25အမ် ဆာလာ | 1.64-0.25အယ်ရှာမားလ် SC | 12 |
May 13 14:30 | 2.00+0.25Fasil Kenema SC | 1.78-0.25Ethiopian Medhin | 8 |
May 13 23:59 | 1.87+1.25တယ်လင်းနာ ကလက် | 1.95-1.25JK Nomme Kalju | 12 |
May 14 00:30 | 1.89+0.25စကိုက် IK | 1.93-0.25ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | 12 | |
May 14 01:00 | 1.88-0.25BK Frem | 1.94+0.25သစ်စတက် FC | 12 | |
May 14 01:00 | 1.950.00ဟဲလားရက် IK | 1.870.00Ishoj IF | 12 | |
May 14 01:00 | 1.99+0.25Nykobing FC | 1.83-0.25FC ဟယ်စင်ဂါ | 12 |
May 14 02:30 | 1.94-0.50East Fife | 1.84+0.50Annan Athletic | 12 |
May 14 00:30 | 1.96-0.75IFK လူလဲ | 1.82+0.75Bergnasets AIK | 12 | |
May 14 01:00 | 1.89-0.50Pitea IF | 1.89+0.50စကယ်လက်တီး FF | 12 |
May 14 08:30 | 1.81-0.25Deportivo Pereira | 2.01+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 12 |
May 14 **:** | 1.76+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 2.06-0.25Gualaceo SC | 12 |
May 14 06:00 | 1.95-0.25Deportes Quindio | 1.87+0.25Orsomarso SC | 12 |
May 13 17:30 | 1.900.00စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (n) | 1.960.00Perth Glory | 18 | |
May 13 17:30 | 2.49-0.25စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (n) | 1.53+0.25Perth Glory | 18 |
May 13 17:30 | 1.67+0.25ဂရင်းဂူလီ SC | 2.17-0.25ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 14 | |
May 13 17:30 | 2.090.00ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 1.730.00အားဒလေ ကောမက်စ် | 14 |
May 14 01:00 | 1.95+0.25ဗယ်လာဒိုးလစ် | 1.93-0.25ဂီရော့နာ FC | 18 | |
May 14 01:00 | 1.64+0.50ဗယ်လာဒိုးလစ် | 2.31-0.50ဂီရော့နာ FC | 18 | |
May 14 02:00 | 1.760.00ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 2.130.00ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 02:00 | 2.42-0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 1.58+0.25ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 02:00 | 1.42+0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 2.85-0.25ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 03:30 | 1.89-0.25ဆီဗီလာ | 1.99+0.25UD လတ် ပယ်မတ် | 22 | |
May 14 03:30 | 2.36-0.50ဆီဗီလာ | 1.61+0.50UD လတ် ပယ်မတ် | 22 | |
May 14 03:30 | 1.370.00ဆီဗီလာ | 3.040.00UD လတ် ပယ်မတ် | 22 |
May 14 03:00 | 1.720.00ဆန်းဒါးလန်း | 2.190.00ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 18 | |
May 14 03:00 | 2.33-0.25ဆန်းဒါးလန်း | 1.63+0.25ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 18 |
May 14 01:00 | 2.07-0.25ဟယ်စင်ဘော့စ် | 1.79+0.25IK ဘရက်ဂ် | 18 | |
May 14 01:00 | 1.500.00ဟယ်စင်ဘော့စ် | 2.560.00IK ဘရက်ဂ် | 18 |
May 14 00:45 | 2.20-0.25တယ်စတား | 1.69+0.25ADO Den Haag | 14 | |
May 14 03:00 | 1.99-0.25De Graafschap | 1.87+0.25Dordrecht | 14 |
May 13 23:30 | 1.940.00စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 1.920.00PK-35 Helsinki | 14 | |
May 13 23:30 | 1.710.00JIPPO Joensuu | 2.170.00Lahti | 14 |
May 14 02:00 | 1.86+0.25UMF ဆဲဖော့စ် | 1.96-0.25သော် အကာရေရီ | 12 |
May 13 23:00 | 1.800.00FC နိုအာ (n) | 2.020.00FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 12 |
May 14 02:45 | 1.70+0.25Partick Thistle | 2.13-0.25Livingston | 12 |
May 14 01:30 | 2.02-0.50Orlando Pirates | 1.80+0.50ဂိုးဒင်း အဲရိုး | 12 |
May 13 23:20 | 1.79+0.25အယ်နာစ် ဆာလာလာ | 1.99-0.25Al Seeb Club | 12 |
May 13 22:15 | 1.99-0.25အယ်အာလီ ဒိုဟာ | 1.79+0.25Al Shahaniya | 12 | |
May 14 01:15 | 1.73+0.25အမ် ဆာလာ | 2.05-0.25အယ်ရှာမားလ် SC | 12 |
May 13 23:59 | 1.90+0.50တယ်လင်းနာ ကလက် | 1.92-0.50JK Nomme Kalju | 12 |
May 14 00:30 | 2.160.00စကိုက် IK | 1.680.00ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | 12 | |
May 14 01:00 | 1.680.00BK Frem | 2.160.00သစ်စတက် FC | 12 | |
May 14 01:00 | 1.950.00ဟဲလားရက် IK | 1.870.00Ishoj IF | 12 | |
May 14 01:00 | 1.69+0.25Nykobing FC | 2.14-0.25FC ဟယ်စင်ဂါ | 12 |
May 14 02:30 | 2.12-0.25East Fife | 1.69+0.25Annan Athletic | 12 |
May 14 00:30 | 1.94-0.25IFK လူလဲ | 1.84+0.25Bergnasets AIK | 12 | |
May 14 01:00 | 1.97-0.25Pitea IF | 1.81+0.25စကယ်လက်တီး FF | 12 |
May 14 08:30 | 2.21-0.25Deportivo Pereira | 1.64+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 12 |
May 14 **:** | 2.010.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 1.810.00Gualaceo SC | 12 |
May 14 06:00 | 1.680.00Deportes Quindio | 2.160.00Orsomarso SC | 12 |
May 13 17:30 စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (n) -vs- Perth Glory | ||
---|---|---|
1.783.00ဂိုးပေါ်် | 2.083.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 17:30 စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (n) -vs- Perth Glory | ||
2.093.25ဂိုးပေါ်် | 1.773.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 17:30 စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (n) -vs- Perth Glory | ||
1.632.75ဂိုးပေါ်် | 2.292.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 17:30 ဂရင်းဂူလီ SC -vs- ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | ||
---|---|---|
2.013.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 17:30 ဂရင်းဂူလီ SC -vs- ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | ||
1.793.25ဂိုးပေါ်် | 2.013.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 17:30 ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ -vs- အားဒလေ ကောမက်စ် | ||
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.813.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 17:30 ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ -vs- အားဒလေ ကောမက်စ် | ||
1.693.00ဂိုးပေါ်် | 2.123.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 17:30 ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (လူငယ်) -vs- ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
1.923.25ဂိုးပေါ်် | 1.883.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 13 17:45 ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | ||
1.943.25ဂိုးပေါ်် | 1.863.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 13 18:30 Queensland Lions -vs- ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | ||
1.893.75ဂိုးပေါ်် | 1.913.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 01:00 ဗယ်လာဒိုးလစ် -vs- ဂီရော့နာ FC | ||
---|---|---|
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 01:00 ဗယ်လာဒိုးလစ် -vs- ဂီရော့နာ FC | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 01:00 ဗယ်လာဒိုးလစ် -vs- ဂီရော့နာ FC | ||
2.403.00ဂိုးပေါ်် | 1.593.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 02:00 ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် -vs- ဆယ်တာဗီဂို | ||
1.822.25ဂိုးပေါ်် | 2.062.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 02:00 ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် -vs- ဆယ်တာဗီဂို | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 02:00 ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် -vs- ဆယ်တာဗီဂို | ||
2.382.75ဂိုးပေါ်် | 1.602.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 02:00 ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် -vs- ဆယ်တာဗီဂို | ||
1.542.00ဂိုးပေါ်် | 2.512.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 03:30 ဆီဗီလာ -vs- UD လတ် ပယ်မတ် | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 03:30 ဆီဗီလာ -vs- UD လတ် ပယ်မတ် | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 03:30 ဆီဗီလာ -vs- UD လတ် ပယ်မတ် | ||
2.362.75ဂိုးပေါ်် | 1.612.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 03:30 ဆီဗီလာ -vs- UD လတ် ပယ်မတ် | ||
1.542.00ဂိုးပေါ်် | 2.512.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 03:00 ဆန်းဒါးလန်း -vs- ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 03:00 ဆန်းဒါးလန်း -vs- ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 03:00 ဆန်းဒါးလန်း -vs- ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | ||
2.252.75ဂိုးပေါ်် | 1.682.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 01:00 ဟယ်စင်ဘော့စ် -vs- IK ဘရက်ဂ် | ||
---|---|---|
1.882.25ဂိုးပေါ်် | 2.002.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 01:00 ဟယ်စင်ဘော့စ် -vs- IK ဘရက်ဂ် | ||
2.162.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 01:00 ဟယ်စင်ဘော့စ် -vs- IK ဘရက်ဂ် | ||
1.592.00ဂိုးပေါ်် | 2.402.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 00:45 တယ်စတား -vs- ADO Den Haag | ||
---|---|---|
2.002.75ဂိုးပေါ်် | 1.862.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 00:45 တယ်စတား -vs- ADO Den Haag | ||
2.213.00ဂိုးပေါ်် | 1.683.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 03:00 De Graafschap -vs- Dordrecht | ||
2.023.25ဂိုးပေါ်် | 1.843.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 03:00 De Graafschap -vs- Dordrecht | ||
1.743.00ဂိုးပေါ်် | 2.133.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 23:30 စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား -vs- PK-35 Helsinki | ||
---|---|---|
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 23:30 စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား -vs- PK-35 Helsinki | ||
2.033.00ဂိုးပေါ်် | 1.833.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 23:30 JIPPO Joensuu -vs- Lahti | ||
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 23:30 JIPPO Joensuu -vs- Lahti | ||
1.682.00ဂိုးပေါ်် | 2.212.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 22:00 Pharco FC -vs- Al Masry | ||
---|---|---|
1.841.75ဂိုးပေါ်် | 2.001.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 22:00 Pharco FC -vs- Al Masry | ||
1.661.50ဂိုးပေါ်် | 2.211.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 22:00 Ceramica Cleopatra FC -vs- အယ်အာလီ ကိုင်ရို | ||
1.922.75ဂိုးပေါ်် | 1.922.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 22:00 Ceramica Cleopatra FC -vs- အယ်အာလီ ကိုင်ရို | ||
1.742.50ဂိုးပေါ်် | 2.112.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 01:00 Haras El Hodood -vs- National Bank of Egypt SC | ||
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.802.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 01:00 Haras El Hodood -vs- National Bank of Egypt SC | ||
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.112.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 01:00 ဇာမာလက် -vs- Pyramids FC | ||
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 01:00 ဇာမာလက် -vs- Pyramids FC | ||
2.162.50ဂိုးပေါ်် | 1.702.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 02:00 UMF ဆဲဖော့စ် -vs- သော် အကာရေရီ | ||
---|---|---|
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.893.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 13 23:00 FC နိုအာ (n) -vs- FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | ||
---|---|---|
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 02:45 Partick Thistle -vs- Livingston | ||
---|---|---|
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 01:30 Orlando Pirates -vs- ဂိုးဒင်း အဲရိုး | ||
---|---|---|
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 13 23:20 အယ်နာစ် ဆာလာလာ -vs- Al Seeb Club | ||
---|---|---|
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 13 22:15 အယ်အာလီ ဒိုဟာ -vs- Al Shahaniya | ||
---|---|---|
1.793.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 01:15 အမ် ဆာလာ -vs- အယ်ရှာမားလ် SC | ||
1.853.00ဂိုးပေါ်် | 1.933.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 13 14:30 Fasil Kenema SC -vs- Ethiopian Medhin | ||
---|---|---|
1.962.00ဂိုးပေါ်် | 1.822.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 13 23:59 တယ်လင်းနာ ကလက် -vs- JK Nomme Kalju | ||
---|---|---|
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 00:30 စကိုက် IK -vs- ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | ||
---|---|---|
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.752.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 01:00 BK Frem -vs- သစ်စတက် FC | ||
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 01:00 ဟဲလားရက် IK -vs- Ishoj IF | ||
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 01:00 Nykobing FC -vs- FC ဟယ်စင်ဂါ | ||
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 02:30 East Fife -vs- Annan Athletic | ||
---|---|---|
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.062.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 00:30 IFK လူလဲ -vs- Bergnasets AIK | ||
---|---|---|
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 01:00 Pitea IF -vs- စကယ်လက်တီး FF | ||
1.963.00ဂိုးပေါ်် | 1.823.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
---|---|---|
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
2.202.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
2.032.25ဂိုးပေါ်် | 1.832.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
1.732.00ဂိုးပေါ်် | 2.142.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 14 |
