အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 22 08:30 | 1.27အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 4.86သရေ | 7.80Maringa FC | 14 | |
May 22 08:30 | 1.60ကိုရင်သီယမ် | 3.32သရေ | 5.00ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
May 22 08:10 | 2.36CA Lanus (n) | 2.66သရေ | 3.30ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 14 |
May 22 08:30 | 1.15ကလပ် ဘိုလီဗာ | 6.90သရေ | 9.40ဘလွန်းမင်း | 14 |
May 22 10:00 | 2.25LD Alajuelense | 2.88သရေ | 2.86Deportivo Saprissa | 14 |
May 22 08:00 | 2.12အင်ဘာဘူရာ SC | 2.88သရေ | 3.30အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 14 |
May 22 10:00 | 3.66Vancouver FC | 3.29သရေ | 1.84Cavalry FC | 14 |
May 22 08:30 | 1.67အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 2.54သရေ | 7.60Maringa FC | 14 | |
May 22 08:30 | 2.26ကိုရင်သီယမ် | 2.01သရေ | 5.50ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
May 22 08:10 | 3.28CA Lanus (n) | 1.73သရေ | 4.19ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 14 |
May 22 08:30 | 1.44ကလပ် ဘိုလီဗာ | 3.48သရေ | 7.10ဘလွန်းမင်း | 14 |
May 22 10:00 | 2.87LD Alajuelense | 1.94သရေ | 3.58Deportivo Saprissa | 14 |
May 22 08:00 | 2.75အင်ဘာဘူရာ SC | 1.96သရေ | 4.03အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 14 |
May 22 10:00 | 4.10Vancouver FC | 2.18သရေ | 2.38Cavalry FC | 14 |
May 22 08:10 | 2.08-0.25CA Lanus (n) | 1.80+0.25ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 14 | |
May 22 08:10 | 1.640.00CA Lanus (n) | 2.310.00ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 14 |
May 22 08:30 | 1.84-2.25ကလပ် ဘိုလီဗာ | 1.98+2.25ဘလွန်းမင်း | 14 | |
May 22 08:30 | 2.08-2.50ကလပ် ဘိုလီဗာ | 1.74+2.50ဘလွန်းမင်း | 14 |
May 22 10:00 | 2.03-0.25LD Alajuelense | 1.79+0.25Deportivo Saprissa | 14 | |
May 22 10:00 | 1.660.00LD Alajuelense | 2.190.00Deportivo Saprissa | 14 |
May 22 08:00 | 1.76-0.25အင်ဘာဘူရာ SC | 2.06+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 14 | |
May 22 08:00 | 2.11-0.50အင်ဘာဘူရာ SC | 1.72+0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 14 |
May 22 10:00 | 1.99+0.50Vancouver FC | 1.83-0.50Cavalry FC | 14 | |
May 22 10:00 | 1.74+0.75Vancouver FC | 2.08-0.75Cavalry FC | 14 |
May 22 08:30 | 2.02-0.75အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 1.80+0.75Maringa FC | 14 | |
May 22 08:30 | 1.83-0.25ကိုရင်သီယမ် | 1.99+0.25ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 | |
May 22 08:30 | 1.83-1.00ဖလာမင်ဂို | 1.99+1.00Botafogo Paraiba | 12 |
May 22 08:10 | 1.680.00CA Lanus (n) | 2.210.00ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 14 |
May 22 08:30 | 1.88-1.00ကလပ် ဘိုလီဗာ | 1.94+1.00ဘလွန်းမင်း | 14 |
May 22 10:00 | 1.680.00LD Alajuelense | 2.160.00Deportivo Saprissa | 14 |
May 22 08:00 | 2.21-0.25အင်ဘာဘူရာ SC | 1.64+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 14 |
May 22 10:00 | 1.83+0.25Vancouver FC | 1.99-0.25Cavalry FC | 14 |
May 22 07:30 New York Red Bulls -vs- FC ဒါးလတ်စ် | ||
---|---|---|
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 07:30 New York Red Bulls -vs- FC ဒါးလတ်စ် | ||
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.172.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 07:30 Orlando City -vs- Nashville SC | ||
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.932.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 07:30 Orlando City -vs- Nashville SC | ||
1.682.25ဂိုးပေါ်် | 2.212.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 07:30 Philadelphia Union -vs- Pittsburgh Riverhounds SC | ||
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 07:30 Philadelphia Union -vs- Pittsburgh Riverhounds SC | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 07:30 Minnesota United -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.922.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 07:30 Minnesota United -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.162.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ရှားလော့ FC | ||
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ရှားလော့ FC | ||
2.082.75ဂိုးပေါ်် | 1.782.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 09:00 အော်စတင် FC -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို | ||
2.022.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 10 |
May 22 09:00 အော်စတင် FC -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 22 08:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး -vs- Maringa FC | ||
---|---|---|
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 1.932.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 08:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး -vs- Maringa FC | ||
1.612.50ဂိုးပေါ်် | 2.232.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 08:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 08:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- Botafogo Paraiba | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.893.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 22 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- Botafogo Paraiba | ||
1.773.25ဂိုးပေါ်် | 2.033.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 22 08:10 CA Lanus (n) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
---|---|---|
1.851.50ဂိုးပေါ်် | 2.011.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 08:10 CA Lanus (n) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
2.131.75ဂိုးပေါ်် | 1.741.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- ဘလွန်းမင်း | ||
---|---|---|
1.974.25ဂိုးပေါ်် | 1.834.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- ဘလွန်းမင်း | ||
1.724.00ဂိုးပေါ်် | 2.084.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 10:00 LD Alajuelense -vs- Deportivo Saprissa | ||
---|---|---|
1.802.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 10:00 LD Alajuelense -vs- Deportivo Saprissa | ||
2.082.25ဂိုးပေါ်် | 1.722.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
1.812.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | ||
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 10:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 10:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.732.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 07:30 New York Red Bulls -vs- FC ဒါးလတ်စ် | ||
---|---|---|
1.951.00ဂိုးပေါ်် | 1.911.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 07:30 Orlando City -vs- Nashville SC | ||
1.901.00ဂိုးပေါ်် | 1.961.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 07:30 Philadelphia Union -vs- Pittsburgh Riverhounds SC | ||
1.781.00ဂိုးပေါ်် | 2.081.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 07:30 Minnesota United -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.731.00ဂိုးပေါ်် | 2.141.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ရှားလော့ FC | ||
1.801.00ဂိုးပေါ်် | 2.061.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 08:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး -vs- Maringa FC | ||
---|---|---|
1.651.00ဂိုးပေါ်် | 2.171.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 08:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- Botafogo Paraiba | ||
1.951.50ဂိုးပေါ်် | 1.851.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 22 08:10 CA Lanus (n) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
---|---|---|
1.810.50ဂိုးပေါ်် | 2.050.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- ဘလွန်းမင်း | ||
---|---|---|
1.811.75ဂိုးပေါ်် | 1.991.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 10:00 LD Alajuelense -vs- Deportivo Saprissa | ||
---|---|---|
1.730.75ဂိုးပေါ်် | 2.070.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 10:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.831.00ဂိုးပေါ်် | 1.971.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 07:30 New York Red Bulls -vs- FC ဒါးလတ်စ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 22 07:30 Orlando City -vs- Nashville SC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 22 07:30 Philadelphia Union -vs- Pittsburgh Riverhounds SC | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 22 07:30 Minnesota United -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 22 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ရှားလော့ FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 22 09:00 အော်စတင် FC -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 10 |
May 22 08:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး -vs- Maringa FC | ||
---|---|---|
1.91မ | 1.95စုံ | 14 |
May 22 08:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
May 22 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- Botafogo Paraiba | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 22 08:10 CA Lanus (n) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
---|---|---|
2.00မ | 1.86စုံ | 14 |
May 22 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- ဘလွန်းမင်း | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
May 22 10:00 LD Alajuelense -vs- Deportivo Saprissa | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
May 22 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
May 22 10:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 22 07:30 New York Red Bulls -vs- FC ဒါးလတ်စ် | ||||
---|---|---|---|---|
2.920 - 1 | 1.922 - 3 | 3.214 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 22 07:30 Orlando City -vs- Nashville SC | ||||
2.970 - 1 | 1.922 - 3 | 3.164 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 22 07:30 Philadelphia Union -vs- Pittsburgh Riverhounds SC | ||||
3.270 - 1 | 1.932 - 3 | 2.914 - 6 | 28.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 22 07:30 Minnesota United -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||||
3.440 - 1 | 1.962 - 3 | 2.784 - 6 | 23.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 22 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ရှားလော့ FC | ||||
3.130 - 1 | 1.932 - 3 | 3.014 - 6 | 30.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 22 09:00 အော်စတင် FC -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို | ||||
2.470 - 1 | 1.912 - 3 | 3.854 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 10 |
May 22 08:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး -vs- Maringa FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.590 - 1 | 1.972 - 3 | 2.704 - 6 | 21.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 22 08:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||||
2.330 - 1 | 1.932 - 3 | 4.114 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 22 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- Botafogo Paraiba | ||||
5.700 - 1 | 2.332 - 3 | 2.134 - 6 | 7.707 နှင့်အထက် | 12 |
May 22 08:10 CA Lanus (n) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||||
---|---|---|---|---|
2.010 - 1 | 1.952 - 3 | 5.204 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 22 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- ဘလွန်းမင်း | ||||
---|---|---|---|---|
8.000 - 1 | 2.872 - 3 | 1.884 - 6 | 5.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 22 10:00 LD Alajuelense -vs- Deportivo Saprissa | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.932 - 3 | 4.174 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 22 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | ||||
---|---|---|---|---|
2.210 - 1 | 1.872 - 3 | 3.924 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 22 10:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.070 - 1 | 1.932 - 3 | 3.064 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 22 08:10 CA Lanus (n) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
---|---|---|
CA Lanus (n) | သရေ | ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး |
4.481 - 09.402 - 011.502 - 129.003 - 038.003 - 185.003 - 2 130.004 - 0160.004 - 1220.004 - 2225.004 - 3 | 4.260 - 05.701 - 130.002 - 2205.003 - 3225.004 - 4180.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.700 - 115.500 - 215.501 - 265.000 - 365.001 - 3125.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
May 22 10:00 LD Alajuelense -vs- Deportivo Saprissa | ||
---|---|---|
LD Alajuelense | သရေ | Deportivo Saprissa |
5.801 - 010.002 - 09.402 - 126.003 - 024.003 - 146.003 - 2 90.004 - 085.004 - 1155.004 - 2200.004 - 3 | 6.800 - 05.501 - 118.002 - 2120.003 - 3200.004 - 475.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.900 - 114.500 - 211.501 - 244.000 - 334.001 - 355.002 - 3180.000 - 4145.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 22 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
အင်ဘာဘူရာ SC | သရေ | အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် |
5.301 - 08.402 - 08.802 - 120.003 - 020.003 - 144.003 - 2 65.004 - 065.004 - 1135.004 - 2175.004 - 3 | 6.700 - 05.701 - 119.502 - 2135.003 - 3175.004 - 465.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.800 - 118.500 - 213.501 - 265.000 - 346.001 - 370.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 22 08:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး -vs- Maringa FC | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | သရေ | Maringa FC |
2.601 - 05.002 - 019.002 - 114.503 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 3.080 - 09.801 - 1150.002 - 2150.003 - 336.00AOS | 10.500 - 185.000 - 285.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 22 08:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
ကိုရင်သီယမ် | သရေ | ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို |
2.731 - 08.002 - 027.002 - 136.003 - 0120.003 - 1150.003 - 2 | 2.400 - 09.401 - 1150.002 - 2150.003 - 3130.00AOS | 6.300 - 144.000 - 265.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 22 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- Botafogo Paraiba | ||
ဖလာမင်ဂို | သရေ | Botafogo Paraiba |
2.821 - 04.042 - 015.502 - 18.603 - 034.003 - 1150.003 - 2 | 3.960 - 012.001 - 1150.002 - 2150.003 - 314.50AOS | 16.500 - 1150.000 - 2105.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 22 08:10 CA Lanus (n) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
---|---|---|
CA Lanus (n) | သရေ | ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး |
3.281 - 015.502 - 046.002 - 1110.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.050 - 09.801 - 1200.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.180 - 125.000 - 260.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 22 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- ဘလွန်းမင်း | ||
---|---|---|
ကလပ် ဘိုလီဗာ | သရေ | ဘလွန်းမင်း |
3.591 - 04.652 - 011.002 - 19.003 - 020.003 - 195.003 - 2 | 5.500 - 08.401 - 150.002 - 2150.003 - 310.50AOS | 13.000 - 160.000 - 238.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 22 10:00 LD Alajuelense -vs- Deportivo Saprissa | ||
---|---|---|
LD Alajuelense | သရေ | Deportivo Saprissa |
3.481 - 012.502 - 028.002 - 170.003 - 0155.003 - 1175.003 - 2 | 2.440 - 07.801 - 1130.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.280 - 119.000 - 236.001 - 2130.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 22 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
အင်ဘာဘူရာ SC | သရေ | အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် |
3.251 - 011.502 - 028.002 - 160.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.400 - 08.201 - 1140.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.630 - 123.000 - 240.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 22 10:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
Vancouver FC | သရေ | Cavalry FC |
5.201 - 023.002 - 032.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 07.201 - 190.002 - 2150.003 - 395.00AOS | 3.260 - 19.000 - 220.001 - 236.000 - 380.001 - 3150.002 - 3 |
May 22 08:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး -vs- Maringa FC | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | သရေ | Maringa FC |
1.81မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.33သရေ - မူလနေရာ | 21.00အဝေး - မူလနေရာ |
17.50မူလနေရာ - သရေ | 7.70သရေ - သရေ | 20.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 15.50သရေ - အဝေး | 15.50အဝေး - အဝေး |
May 22 08:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
ကိုရင်သီယမ် | သရေ | ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို |
2.63မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.28သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.00မူလနေရာ - သရေ | 4.92သရေ - သရေ | 15.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 10.00သရေ - အဝေး | 9.00အဝေး - အဝေး |
May 22 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- Botafogo Paraiba | ||
ဖလာမင်ဂို | သရေ | Botafogo Paraiba |
1.44မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.32သရေ - မူလနေရာ | 15.00အဝေး - မူလနေရာ |
34.00မူလနေရာ - သရေ | 10.00သရေ - သရေ | 40.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 40.00သရေ - အဝေး | 36.00အဝေး - အဝေး |
May 22 08:10 CA Lanus (n) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
---|---|---|
CA Lanus (n) | သရေ | ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး |
4.13မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.10သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.00မူလနေရာ - သရေ | 3.59သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.70သရေ - အဝေး | 5.80အဝေး - အဝေး |
May 22 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- ဘလွန်းမင်း | ||
---|---|---|
ကလပ် ဘိုလီဗာ | သရေ | ဘလွန်းမင်း |
1.55မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.00သရေ - မူလနေရာ | 16.00အဝေး - မူလနေရာ |
19.50မူလနေရာ - သရေ | 13.00သရေ - သရေ | 19.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 20.00သရေ - အဝေး | 16.50အဝေး - အဝေး |
May 22 10:00 LD Alajuelense -vs- Deportivo Saprissa | ||
---|---|---|
LD Alajuelense | သရေ | Deportivo Saprissa |
3.80မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.60သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 4.57သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.50သရေ - အဝေး | 5.10အဝေး - အဝေး |
May 22 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
အင်ဘာဘူရာ SC | သရေ | အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် |
3.41မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.96သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 4.61သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.60သရေ - အဝေး | 5.90အဝေး - အဝေး |
May 22 10:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
Vancouver FC | သရေ | Cavalry FC |
6.50မူလနေရာ - မူလနေရာ | 8.40သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 5.80သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
19.50မူလနေရာ - အဝေး | 4.98သရေ - အဝေး | 2.94အဝေး - အဝေး |
May 22 08:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး -vs- Maringa FC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.26အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 1.26အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 14.50ဂိုးမရှိ |
3.84Maringa FC | 3.84Maringa FC | |
May 22 08:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.52ကိုရင်သီယမ် | 1.52ကိုရင်သီယမ် | 6.90ဂိုးမရှိ |
3.14ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 3.14ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | |
May 22 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- Botafogo Paraiba | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.13ဖလာမင်ဂို | 1.13ဖလာမင်ဂို | 29.00ဂိုးမရှိ |
4.79Botafogo Paraiba | 4.79Botafogo Paraiba |
May 22 08:10 CA Lanus (n) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.02CA Lanus (n) | 2.02CA Lanus (n) | 4.26ဂိုးမရှိ |
2.54ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 2.54ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး |
May 22 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- ဘလွန်းမင်း | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.20ကလပ် ဘိုလီဗာ | 1.20ကလပ် ဘိုလီဗာ | 50.00ဂိုးမရှိ |
3.64ဘလွန်းမင်း | 3.64ဘလွန်းမင်း |
May 22 10:00 LD Alajuelense -vs- Deportivo Saprissa | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.91LD Alajuelense | 1.91LD Alajuelense | 6.80ဂိုးမရှိ |
2.22Deportivo Saprissa | 2.22Deportivo Saprissa |
May 22 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.71အင်ဘာဘူရာ SC | 1.71အင်ဘာဘူရာ SC | 6.70ဂိုးမရှိ |
