ယနေ့ (0) | စနေနေ့ Apr 12 (23) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 12 **:** | 1.13ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား | 5.00Aomori Wat's | 20 | |
Apr 12 **:** | 2.16Kumamoto Volters | 1.61တိုယာမာ ဂရို့ဆက် | 21 | |
Apr 12 **:** | 1.22ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ | 3.77Veltex Shizuoka | 21 | |
Apr 12 **:** | 1.77Bambitious Nara | 1.93Kobe Storks | 19 | |
Apr 12 **:** | 1.76ယာမဂတ ဝိုင်ဗန်စ် | 1.94Fukui Blowinds | 4 |
Apr 12 **:** | 1.97သယ် ဆိုင်တာမာ ဘရွန်ကော့စ် | 1.73Tokushima Gambarous | 20 | |
Apr 12 **:** | 6.88Kanazawa Samuraiz | 1.06Kagawa Five Arrow | 24 | |
Apr 12 **:** | 1.58Niigata Albirex BB | 2.21Shinagawa City BC | 22 |
Apr 12 12:35 ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် -vs- Kawasaki Brave Thunders | ||
---|---|---|
1.91161.50ဂိုးပေါ်် | 1.93161.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 12:35 ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် -vs- Kawasaki Brave Thunders | ||
2.03162.50ဂိုးပေါ်် | 1.81162.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 12:35 ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် -vs- Kawasaki Brave Thunders | ||
1.81160.50ဂိုးပေါ်် | 2.03160.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် -vs- ဆန်ဒိုင် 89ERS | ||
1.91159.50ဂိုးပေါ်် | 1.93159.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် -vs- ဆန်ဒိုင် 89ERS | ||
1.80158.50ဂိုးပေါ်် | 2.04158.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် -vs- ဆန်ဒိုင် 89ERS | ||
2.03160.50ဂိုးပေါ်် | 1.81160.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** ဆာဂါ ဘောလွန်နာ -vs- Levanga Hokkaido | ||
2.05156.50ဂိုးပေါ်် | 1.79156.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** ဆာဂါ ဘောလွန်နာ -vs- Levanga Hokkaido | ||
1.82154.50ဂိုးပေါ်် | 2.02154.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** ဆာဂါ ဘောလွန်နာ -vs- Levanga Hokkaido | ||
1.94155.50ဂိုးပေါ်် | 1.90155.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** Hiroshima Dragonflies -vs- ရှီဂါ လိတ် | ||
2.03168.50ဂိုးပေါ်် | 1.81168.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** Hiroshima Dragonflies -vs- ရှီဂါ လိတ် | ||
1.91167.50ဂိုးပေါ်် | 1.93167.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** Hiroshima Dragonflies -vs- ရှီဂါ လိတ် | ||
1.80166.50ဂိုးပေါ်် | 2.04166.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** Chiba Jets Funabashi -vs- ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ | ||
2.03150.00ဂိုးပေါ်် | 1.81150.00ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 12 **:** Chiba Jets Funabashi -vs- ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ | ||
1.78148.00ဂိုးပေါ်် | 2.06148.00ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 12 **:** Chiba Jets Funabashi -vs- ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ | ||
1.89149.00ဂိုးပေါ်် | 1.95149.00ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 12 **:** Akita Northern Happinets -vs- ယိုကိုဟားမား ဘီ-ကော်ဆေး | ||
1.92149.00ဂိုးပေါ်် | 1.92149.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** Akita Northern Happinets -vs- ယိုကိုဟားမား ဘီ-ကော်ဆေး | ||
2.05150.00ဂိုးပေါ်် | 1.79150.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** Akita Northern Happinets -vs- ယိုကိုဟားမား ဘီ-ကော်ဆေး | ||
1.81148.00ဂိုးပေါ်် | 2.03148.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.83160.50ဂိုးပေါ်် | 2.01160.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.95161.50ဂိုးပေါ်် | 1.89161.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Kyoto Hannaryz | ||
2.06162.50ဂိုးပေါ်် | 1.78162.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- Nagasaki Velca | ||
1.82152.50ဂိုးပေါ်် | 2.02152.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- Nagasaki Velca | ||
2.05154.50ဂိုးပေါ်် | 1.79154.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- Nagasaki Velca | ||
1.94153.50ဂိုးပေါ်် | 1.90153.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
2.04160.00ဂိုးပေါ်် | 1.80160.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.80158.00ဂိုးပေါ်် | 2.04158.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.91159.00ဂိုးပေါ်် | 1.93159.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.83158.00ဂိုးပေါ်် | 2.01158.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.95159.00ဂိုးပေါ်် | 1.89159.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
2.06160.00ဂိုးပေါ်် | 1.78160.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Osaka Evessa | ||
1.80155.00ဂိုးပေါ်် | 2.04155.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Osaka Evessa | ||
1.91156.00ဂိုးပေါ်် | 1.93156.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Osaka Evessa | ||
2.04157.00ဂိုးပေါ်် | 1.80157.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** Fighting Eagles Nagoya -vs- Ibaraki Robots | ||
1.94155.00ဂိုးပေါ်် | 1.90155.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** Fighting Eagles Nagoya -vs- Ibaraki Robots | ||
2.06156.00ဂိုးပေါ်် | 1.78156.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** Fighting Eagles Nagoya -vs- Ibaraki Robots | ||
1.82154.00ဂိုးပေါ်် | 2.02154.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား -vs- Aomori Wat's | ||
---|---|---|
1.82162.00ဂိုးပေါ်် | 1.90162.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 **:** ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား -vs- Aomori Wat's | ||
1.93163.00ဂိုးပေါ်် | 1.79163.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 **:** ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား -vs- Aomori Wat's | ||
1.77161.50ဂိုးပေါ်် | 1.96161.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 **:** ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား -vs- Aomori Wat's | ||
1.88162.50ဂိုးပေါ်် | 1.84162.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 **:** Kumamoto Volters -vs- တိုယာမာ ဂရို့ဆက် | ||
1.91165.50ဂိုးပေါ်် | 1.81165.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 **:** Kumamoto Volters -vs- တိုယာမာ ဂရို့ဆက် | ||
1.80164.50ဂိုးပေါ်် | 1.92164.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 **:** Kumamoto Volters -vs- တိုယာမာ ဂရို့ဆက် | ||
1.97166.00ဂိုးပေါ်် | 1.76166.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 **:** Kumamoto Volters -vs- တိုယာမာ ဂရို့ဆက် | ||
1.76164.00ဂိုးပေါ်် | 1.97164.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 **:** Kumamoto Volters -vs- တိုယာမာ ဂရို့ဆက် | ||
1.86165.00ဂိုးပေါ်် | 1.86165.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 **:** ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ -vs- Veltex Shizuoka | ||
1.94154.50ဂိုးပေါ်် | 1.78154.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 **:** ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ -vs- Veltex Shizuoka | ||
1.84153.50ဂိုးပေါ်် | 1.88153.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 **:** ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ -vs- Veltex Shizuoka | ||
1.79153.00ဂိုးပေါ်် | 1.93153.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 **:** ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ -vs- Veltex Shizuoka | ||
1.90154.00ဂိုးပေါ်် | 1.82154.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 **:** ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် -vs- Altiri Chiba | ||
1.81159.00ဂိုးပေါ်် | 1.91159.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 **:** ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် -vs- Altiri Chiba | ||
1.77158.50ဂိုးပေါ်် | 1.96158.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 **:** ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် -vs- Altiri Chiba | ||
1.92160.00ဂိုးပေါ်် | 1.80160.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 **:** ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် -vs- Altiri Chiba | ||
1.87159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 **:** Bambitious Nara -vs- Kobe Storks | ||
1.81158.50ဂိုးပေါ်် | 1.91158.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 **:** Bambitious Nara -vs- Kobe Storks | ||
1.91159.50ဂိုးပေါ်် | 1.81159.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 **:** Bambitious Nara -vs- Kobe Storks | ||
1.87159.00ဂိုးပေါ်် | 1.85159.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 **:** Bambitious Nara -vs- Kobe Storks | ||
1.76158.00ဂိုးပေါ်် | 1.97158.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Ehime Orange Vikings | ||
1.90161.50ဂိုးပေါ်် | 1.82161.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Ehime Orange Vikings | ||
1.79160.50ဂိုးပေါ်် | 1.93160.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Ehime Orange Vikings | ||
1.96162.00ဂိုးပေါ်် | 1.77162.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Ehime Orange Vikings | ||
1.85161.00ဂိုးပေါ်် | 1.87161.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 **:** သယ် ဆိုင်တာမာ ဘရွန်ကော့စ် -vs- Tokushima Gambarous | ||
---|---|---|
1.92160.00ဂိုးပေါ်် | 1.80160.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 **:** သယ် ဆိုင်တာမာ ဘရွန်ကော့စ် -vs- Tokushima Gambarous | ||
1.81159.00ဂိုးပေါ်် | 1.91159.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 **:** သယ် ဆိုင်တာမာ ဘရွန်ကော့စ် -vs- Tokushima Gambarous | ||
1.72158.00ဂိုးပေါ်် | 2.02158.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 **:** သယ် ဆိုင်တာမာ ဘရွန်ကော့စ် -vs- Tokushima Gambarous | ||
1.98160.50ဂိုးပေါ်် | 1.75160.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 **:** သယ် ဆိုင်တာမာ ဘရွန်ကော့စ် -vs- Tokushima Gambarous | ||
2.03161.00ဂိုးပေါ်် | 1.71161.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 **:** သယ် ဆိုင်တာမာ ဘရွန်ကော့စ် -vs- Tokushima Gambarous | ||
1.77158.50ဂိုးပေါ်် | 1.96158.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 **:** သယ် ဆိုင်တာမာ ဘရွန်ကော့စ် -vs- Tokushima Gambarous | ||
1.87159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 **:** Tryhoop Okayama -vs- Yokohama Excellence | ||
1.72155.00ဂိုးပေါ်် | 2.02155.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 **:** Tryhoop Okayama -vs- Yokohama Excellence | ||
2.03158.00ဂိုးပေါ်် | 1.71158.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 **:** Tryhoop Okayama -vs- Yokohama Excellence | ||
1.76155.50ဂိုးပေါ်် | 1.97155.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 **:** Tryhoop Okayama -vs- Yokohama Excellence | ||
1.81156.00ဂိုးပေါ်် | 1.91156.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 **:** Tryhoop Okayama -vs- Yokohama Excellence | ||
1.98157.50ဂိုးပေါ်် | 1.75157.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 **:** Tryhoop Okayama -vs- Yokohama Excellence | ||
1.87156.50ဂိုးပေါ်် | 1.85156.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 **:** Tryhoop Okayama -vs- Yokohama Excellence | ||
1.92157.00ဂိုးပေါ်် | 1.80157.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 **:** Kanazawa Samuraiz -vs- Kagawa Five Arrow | ||
1.72154.00ဂိုးပေါ်် | 2.02154.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 12 **:** Kanazawa Samuraiz -vs- Kagawa Five Arrow | ||
1.81155.00ဂိုးပေါ်် | 1.91155.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 12 **:** Kanazawa Samuraiz -vs- Kagawa Five Arrow | ||
1.76154.50ဂိုးပေါ်် | 1.97154.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 12 **:** Kanazawa Samuraiz -vs- Kagawa Five Arrow | ||
1.87155.50ဂိုးပေါ်် | 1.85155.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 12 **:** Kanazawa Samuraiz -vs- Kagawa Five Arrow | ||
2.02157.00ဂိုးပေါ်် | 1.72157.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 12 **:** Kanazawa Samuraiz -vs- Kagawa Five Arrow | ||
1.91156.00ဂိုးပေါ်် | 1.81156.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 12 **:** Kanazawa Samuraiz -vs- Kagawa Five Arrow | ||
1.98156.50ဂိုးပေါ်် | 1.75156.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 12 **:** Niigata Albirex BB -vs- Shinagawa City BC | ||
2.02151.50ဂိုးပေါ်် | 1.72151.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 12 **:** Niigata Albirex BB -vs- Shinagawa City BC | ||
1.85150.00ဂိုးပေါ်် | 1.87150.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 12 **:** Niigata Albirex BB -vs- Shinagawa City BC | ||
1.96151.00ဂိုးပေါ်် | 1.77151.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 12 **:** Niigata Albirex BB -vs- Shinagawa City BC | ||
1.71148.50ဂိုးပေါ်် | 2.03148.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 12 **:** Niigata Albirex BB -vs- Shinagawa City BC | ||
1.80149.50ဂိုးပေါ်် | 1.92149.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 12 **:** Niigata Albirex BB -vs- Shinagawa City BC | ||
1.75149.00ဂိုးပေါ်် | 1.98149.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 12 **:** Niigata Albirex BB -vs- Shinagawa City BC | ||
1.91150.50ဂိုးပေါ်် | 1.81150.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 12 12:35 ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် -vs- Kawasaki Brave Thunders | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 12 **:** ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် -vs- ဆန်ဒိုင် 89ERS | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 12 **:** ဆာဂါ ဘောလွန်နာ -vs- Levanga Hokkaido | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 12 **:** Hiroshima Dragonflies -vs- ရှီဂါ လိတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 12 **:** Chiba Jets Funabashi -vs- ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Apr 12 **:** Akita Northern Happinets -vs- ယိုကိုဟားမား ဘီ-ကော်ဆေး | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 12 **:** အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 12 **:** ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- Nagasaki Velca | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 12 **:** Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 12 **:** Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 12 **:** အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Osaka Evessa | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 12 **:** Fighting Eagles Nagoya -vs- Ibaraki Robots | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 12 **:** ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား -vs- Aomori Wat's | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 12 **:** Kumamoto Volters -vs- တိုယာမာ ဂရို့ဆက် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 12 **:** ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ -vs- Veltex Shizuoka | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 12 **:** ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် -vs- Altiri Chiba | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 12 **:** Bambitious Nara -vs- Kobe Storks | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Apr 12 **:** ယာမဂတ ဝိုင်ဗန်စ် -vs- Fukui Blowinds | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 4 |
Apr 12 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Ehime Orange Vikings | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Apr 12 **:** သယ် ဆိုင်တာမာ ဘရွန်ကော့စ် -vs- Tokushima Gambarous | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 12 **:** Tryhoop Okayama -vs- Yokohama Excellence | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Apr 12 **:** Kanazawa Samuraiz -vs- Kagawa Five Arrow | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 12 **:** Niigata Albirex BB -vs- Shinagawa City BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 12 12:35 ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် -vs- Kawasaki Brave Thunders | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 12 **:** ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် -vs- ဆန်ဒိုင် 89ERS | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 12 **:** ဆာဂါ ဘောလွန်နာ -vs- Levanga Hokkaido | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 12 **:** Hiroshima Dragonflies -vs- ရှီဂါ လိတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 12 **:** Chiba Jets Funabashi -vs- ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Apr 12 **:** Akita Northern Happinets -vs- ယိုကိုဟားမား ဘီ-ကော်ဆေး | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 12 **:** အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 12 **:** ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- Nagasaki Velca | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 12 **:** Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 12 **:** Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 12 **:** အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Osaka Evessa | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 12 **:** Fighting Eagles Nagoya -vs- Ibaraki Robots | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 12 **:** ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား -vs- Aomori Wat's | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 12 **:** Kumamoto Volters -vs- တိုယာမာ ဂရို့ဆက် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 12 **:** ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ -vs- Veltex Shizuoka | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 12 **:** ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် -vs- Altiri Chiba | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 12 **:** Bambitious Nara -vs- Kobe Storks | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Apr 12 **:** ယာမဂတ ဝိုင်ဗန်စ် -vs- Fukui Blowinds | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 4 |
Apr 12 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Ehime Orange Vikings | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Apr 12 **:** သယ် ဆိုင်တာမာ ဘရွန်ကော့စ် -vs- Tokushima Gambarous | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 12 **:** Tryhoop Okayama -vs- Yokohama Excellence | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Apr 12 **:** Kanazawa Samuraiz -vs- Kagawa Five Arrow | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 12 **:** Niigata Albirex BB -vs- Shinagawa City BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။