2-0 HT | သီရိ ပါဟောင် FC | သရေ | Kedah Darul Aman FC | 4 |
0-0 HT | 3.10စပို့တင်း လစ်စဘွန် U23 | 2.23သရေ | 2.85Famalicao U23 | 9 |
2-0 HT | 1.18Mansfield Town (R) | 5.50သရေ | 10.00ဟန်ဒါဖီးလ် တောင်း (R) | 9 | |
1-1 HT | 1.75၀ရက်စ်ဟန်း (R) | 2.97သရေ | 4.69Chesterfield (R) | 9 |
0-0 HT | 2.34ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် U21 | 2.62သရေ | 3.21Millwall U21 | 9 |
2-0 HT | Osters U21 | သရေ | ဟယ်စင်ဘော့စ် U21 | 2 |
0-0 1H 23' | 8.80ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား (w) | 4.16သရေ | 1.30Poland (w) | 14 |
0-0 HT | 1.58Kazakhstan (w) | 2.71သရေ | 6.60အာမေးနီးယား (w) | 8 |
0-0 HT | 1.56တောင်အာဖရိက (w) | 2.76သရေ | 8.40Malawi (w) | 9 |
0-0 HT | 2.61ဘီလာရုဇ် (w) U19 (n) | 2.21သရေ | 3.49ဆလိုဗက်ကီးယား (w) U19 | 9 | |
0-0 HT | 2.83Italy (w) U19 | 2.36သရေ | 2.89ဆွီဒင် (w) U19 | 9 |
0-0 1H 2' | 1.85Al Ain Abu Dhabi U23 | 3.29သရေ | 3.27Shabab Al Ahli Dubai U23 | 9 | |
0-0 1H 3' | 2.48Al Wasl Dubai U23 | 3.26သရေ | 2.26Al Jazira Abu Dhabi U23 | 15 |
0-0 1H 8' | 4.63e-ဝေးလ် | 3.19သရေ | 1.61e-နယ်သာလန် | 18 | |
1-2 1H 8' | 4.83e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.88သရေ | 1.45e-Denmark | 20 |
2-2 2H 10' | 5.10e-ချဲလ်ဆီး | 1.33သရေ | 4.80e-Ajax | 8 | |
2-1 2H 9' | 1.052e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 5.30သရေ | 70.00e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 9 |
2-0 HT | 1.94-1.75သီရိ ပါဟောင် FC | 1.90+1.75Kedah Darul Aman FC | 4 | |
2-0 HT | 1.71-1.50သီရိ ပါဟောင် FC | 2.14+1.50Kedah Darul Aman FC | 4 |
0-0 HT | 2.010.00စပို့တင်း လစ်စဘွန် U23 | 1.830.00Famalicao U23 | 9 | |
0-0 HT | 1.63+0.25စပို့တင်း လစ်စဘွန် U23 | 2.26-0.25Famalicao U23 | 9 |
2-0 HT | 1.60-0.25Osters U21 | 2.11+0.25ဟယ်စင်ဘော့စ် U21 | 2 |
0-0 1H 23' | 2.00+1.25ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား (w) | 1.84-1.25Poland (w) | 14 | |
0-0 1H 23' | 1.70+1.50ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား (w) | 2.16-1.50Poland (w) | 14 |
0-0 HT | 2.04-0.75Kazakhstan (w) | 1.76+0.75အာမေးနီးယား (w) | 8 | |
0-0 HT | 1.60-0.50Kazakhstan (w) | 2.25+0.50အာမေးနီးယား (w) | 8 |
0-0 HT | 1.84-0.75တောင်အာဖရိက (w) | 2.00+0.75Malawi (w) | 9 | |
0-0 HT | 2.29-1.00တောင်အာဖရိက (w) | 1.61+1.00Malawi (w) | 9 |
1-0 2H 11' | e-ပြင်သစ် | e-ဂျာမနီ | 0 | |
0-0 1H 8' | 1.95+0.75e-ဝေးလ် | 1.81-0.75e-နယ်သာလန် | 18 | |
0-0 1H 8' | 1.65+1.00e-ဝေးလ် | 2.12-1.00e-နယ်သာလန် | 18 | |
0-0 1H 8' | 2.17+0.50e-ဝေးလ် | 1.61-0.50e-နယ်သာလန် | 18 | |
1-2 1H 8' | 2.000.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.760.00e-Denmark | 20 | |
1-2 1H 8' | 1.67+0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.09-0.25e-Denmark | 20 | |
1-2 1H 8' | 2.36-0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.49+0.25e-Denmark | 20 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။