ယနေ့ (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (7) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | သောကြာနေ့ May 9 (0) | စနေနေ့ May 10 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 7 23:59 | 4.48Bryne | 3.67သရေ | 1.55ဘရန်း | 15 | |
May 7 23:59 | 2.59Lyn Fotball | 3.00သရေ | 2.37ဟမ်-ခမ် | 15 | |
May 7 23:59 | 2.08ဆာ့စဘော့ 08 | 3.11သရေ | 2.94ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 15 | |
May 7 23:59 | 2.13စတက်ဘေ့ | 3.18သရေ | 2.79ဟောင်ဂဲဆန်း | 15 | |
May 8 01:00 | 2.16Ranheim | 3.16သရေ | 2.75Egersund | 15 | |
May 8 01:00 | 2.87ဆော့အန်ဒယ် | 3.22သရေ | 2.07Kongsvinger | 15 | |
May 8 01:05 | 5.50Moss | 4.36သရေ | 1.36ဗိုက်ကင်း | 15 |
May 7 23:59 | 4.49Bryne | 2.33သရေ | 2.04ဘရန်း | 15 | |
May 7 23:59 | 3.16Lyn Fotball | 2.04သရေ | 2.97ဟမ်-ခမ် | 15 | |
May 7 23:59 | 2.49ဆာ့စဘော့ 08 | 2.20သရေ | 3.49ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 15 | |
May 7 23:59 | 2.51စတက်ဘေ့ | 2.29သရေ | 3.26ဟောင်ဂဲဆန်း | 15 | |
May 8 01:00 | 2.72Ranheim | 2.16သရေ | 3.20Egersund | 15 | |
May 8 01:00 | 3.26ဆော့အန်ဒယ် | 2.24သရေ | 2.57Kongsvinger | 15 | |
May 8 01:05 | 4.97Moss | 2.56သရေ | 1.82ဗိုက်ကင်း | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။