အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 14 01:00 | 4.70ဗယ်လာဒိုးလစ် | 3.65သရေ | 1.63ဂီရော့နာ FC | 18 | |
May 14 02:00 | 2.33ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 3.11သရေ | 2.85ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 03:30 | 1.77ဆီဗီလာ | 3.32သရေ | 4.23UD လတ် ပယ်မတ် | 22 |
May 14 03:00 | 2.23ဆန်းဒါးလန်း | 3.12သရေ | 3.00ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 18 |
May 13 17:30 | 2.35စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (n) | 3.39သရေ | 2.48Perth Glory | 18 |
May 13 17:30 | 2.45Logan Lightning | 3.83သရေ | 2.12Magic United TFA | 12 | |
May 13 18:00 | 2.66Capalaba Bulldogs | 3.69သရေ | 2.02Caboolture SFC | 12 |
May 13 17:30 | 2.70ဂရင်းဂူလီ SC | 3.40သရေ | 2.09ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 12 | |
May 13 17:30 | 2.90ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 3.39သရေ | 1.99အားဒလေ ကောမက်စ် | 12 |
May 14 01:00 | 1.98ဟယ်စင်ဘော့စ် | 3.22သရေ | 3.51IK ဘရက်ဂ် | 18 |
May 14 00:45 | 2.14တယ်စတား | 3.26သရေ | 2.86ADO Den Haag | 14 | |
May 14 03:00 | 1.81De Graafschap | 3.59သရေ | 3.45Dordrecht | 14 |
May 13 23:30 | 2.73စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 3.32သရေ | 2.11PK-35 Helsinki | 14 | |
May 13 23:30 | 2.18JIPPO Joensuu | 2.95သရေ | 2.89Lahti | 14 |
May 14 02:45 | 3.13Partick Thistle | 2.97သရေ | 2.06Livingston | 12 |
May 13 23:00 | 2.23FC နိုအာ (n) | 2.98သရေ | 2.79FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 12 |
May 14 02:00 | 3.36UMF ဆဲဖော့စ် | 3.80သရေ | 1.72သော် အကာရေရီ | 12 |
May 14 01:30 | 1.33Orlando Pirates | 3.75သရေ | 6.30ဂိုးဒင်း အဲရိုး | 12 |
May 13 14:30 | 3.00Fasil Kenema SC | 2.71သရေ | 2.13Ethiopian Medhin | 12 |
May 13 23:59 | 6.50တယ်လင်းနာ ကလက် | 4.25သရေ | 1.32JK Nomme Kalju | 12 |
May 14 00:30 | 2.94စကိုက် IK | 3.06သရေ | 2.11ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | 12 | |
May 14 01:00 | 2.05BK Frem | 3.07သရေ | 3.03သစ်စတက် FC | 12 | |
May 14 01:00 | 2.48ဟဲလားရက် IK | 3.16သရေ | 2.36Ishoj IF | 12 |
May 14 00:30 | 1.60IFK လူလဲ | 3.40သရေ | 3.93Bergnasets AIK | 12 | |
May 14 01:00 | 1.96Pitea IF | 3.29သရေ | 2.79စကယ်လက်တီး FF | 12 |
May 14 08:30 | 2.02Deportivo Pereira | 2.80သရေ | 3.45ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 12 |
May 14 06:00 | 2.16Deportes Quindio | 2.81သရေ | 3.09Orsomarso SC | 12 |
May 14 01:00 | 4.77ဗယ်လာဒိုးလစ် | 2.25သရေ | 2.13ဂီရော့နာ FC | 18 | |
May 14 02:00 | 2.87ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 2.10သရေ | 3.37ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 03:30 | 2.38ဆီဗီလာ | 2.11သရေ | 4.36UD လတ် ပယ်မတ် | 22 |
May 14 03:00 | 2.67ဆန်းဒါးလန်း | 2.12သရေ | 3.61ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 18 |
May 13 17:30 | 2.73စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (n) | 2.31သရေ | 2.91Perth Glory | 18 |
May 13 17:30 | 2.74Logan Lightning | 2.77သရေ | 2.40Magic United TFA | 12 | |
May 13 18:00 | 2.88Capalaba Bulldogs | 2.69သရေ | 2.37Caboolture SFC | 12 |
May 13 17:30 | 3.15ဂရင်းဂူလီ SC | 2.40သရေ | 2.45ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 12 | |
May 13 17:30 | 3.18ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 2.33သရေ | 2.50အားဒလေ ကောမက်စ် | 12 |
May 14 01:00 | 2.50ဟယ်စင်ဘော့စ် | 2.08သရေ | 3.81IK ဘရက်ဂ် | 18 |
May 14 00:45 | 2.51တယ်စတား | 2.29သရေ | 3.26ADO Den Haag | 14 | |
May 14 03:00 | 2.23De Graafschap | 2.48သရေ | 3.44Dordrecht | 14 |
May 13 23:30 | 3.15စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 2.30သရေ | 2.57PK-35 Helsinki | 14 | |
May 13 23:30 | 2.77JIPPO Joensuu | 2.00သရေ | 3.55Lahti | 14 |
May 14 02:45 | 3.91Partick Thistle | 2.02သရေ | 2.55Livingston | 12 |
May 13 23:00 | 2.98FC နိုအာ (n) | 1.90သရေ | 3.56FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 12 |
May 14 02:00 | 3.36UMF ဆဲဖော့စ် | 2.56သရေ | 2.21သော် အကာရေရီ | 12 |
May 14 01:30 | 1.97Orlando Pirates | 2.06သရေ | 5.60ဂိုးဒင်း အဲရိုး | 12 |
May 13 14:30 | 3.75Fasil Kenema SC | 1.77သရေ | 2.94Ethiopian Medhin | 12 |
May 13 23:59 | 5.70တယ်လင်းနာ ကလက် | 2.36သရေ | 1.84JK Nomme Kalju | 12 |
May 14 00:30 | 3.48စကိုက် IK | 2.04သရေ | 2.75ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | 12 | |
May 14 01:00 | 2.74BK Frem | 2.05သရေ | 3.46သစ်စတက် FC | 12 | |
May 14 01:00 | 2.96ဟဲလားရက် IK | 2.22သရေ | 2.83Ishoj IF | 12 |
May 14 00:30 | 2.15IFK လူလဲ | 2.19သရေ | 3.96Bergnasets AIK | 12 | |
May 14 01:00 | 2.42Pitea IF | 2.30သရေ | 3.08စကယ်လက်တီး FF | 12 |
May 14 08:30 | 2.64Deportivo Pereira | 1.84သရေ | 4.57ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 12 |
May 14 06:00 | 2.99Deportes Quindio | 1.85သရေ | 3.76Orsomarso SC | 12 |
May 14 01:00 | 1.81+1.00ဗယ်လာဒိုးလစ် | 2.07-1.00ဂီရော့နာ FC | 18 | |
May 14 01:00 | 2.08+0.75ဗယ်လာဒိုးလစ် | 1.80-0.75ဂီရော့နာ FC | 18 | |
May 14 01:00 | 2.35+0.50ဗယ်လာဒိုးလစ် | 1.62-0.50ဂီရော့နာ FC | 18 | |
May 14 02:00 | 2.05-0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 1.83+0.25ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 02:00 | 1.710.00ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 2.200.00ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 02:00 | 2.31-0.50ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 1.64+0.50ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 02:00 | 1.56+0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 2.47-0.25ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 03:30 | 2.01-0.75ဆီဗီလာ | 1.87+0.75UD လတ် ပယ်မတ် | 22 | |
May 14 03:30 | 1.76-0.50ဆီဗီလာ | 2.13+0.50UD လတ် ပယ်မတ် | 22 | |
May 14 03:30 | 2.36-1.00ဆီဗီလာ | 1.61+1.00UD လတ် ပယ်မတ် | 22 | |
May 14 03:30 | 1.54-0.25ဆီဗီလာ | 2.51+0.25UD လတ် ပယ်မတ် | 22 |
May 14 03:00 | 1.93-0.25ဆန်းဒါးလန်း | 1.95+0.25ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 18 | |
May 14 03:00 | 2.21-0.50ဆန်းဒါးလန်း | 1.70+0.50ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 18 | |
May 14 03:00 | 1.590.00ဆန်းဒါးလန်း | 2.400.00ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 18 |
May 13 17:30 | 2.040.00Logan Lightning | 1.760.00Magic United TFA | 12 | |
May 13 17:30 | 1.83-2.25ရိုချက်ဒယ် ရိုဗားစ် | 1.97+2.25SWQ သန်းဒါး FC | 10 | |
May 13 18:00 | 1.79+0.50Capalaba Bulldogs | 2.01-0.50Caboolture SFC | 12 |
May 13 17:30 | 1.87+0.25ဂရင်းဂူလီ SC | 1.93-0.25ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 12 | |
May 13 17:30 | 1.97+0.25ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 1.83-0.25အားဒလေ ကောမက်စ် | 12 |
May 14 01:00 | 1.97-0.50ဟယ်စင်ဘော့စ် | 1.91+0.50IK ဘရက်ဂ် | 18 | |
May 14 01:00 | 1.74-0.25ဟယ်စင်ဘော့စ် | 2.16+0.25IK ဘရက်ဂ် | 18 | |
May 14 01:00 | 2.26-0.75ဟယ်စင်ဘော့စ် | 1.67+0.75IK ဘရက်ဂ် | 18 |
May 14 00:45 | 1.87-0.25တယ်စတား | 1.99+0.25ADO Den Haag | 14 | |
May 14 00:45 | 2.13-0.50တယ်စတား | 1.74+0.50ADO Den Haag | 14 | |
May 14 03:00 | 2.02-0.75De Graafschap | 1.84+0.75Dordrecht | 14 | |
May 14 03:00 | 1.80-0.50De Graafschap | 2.06+0.50Dordrecht | 14 |
May 14 02:45 | 1.75+0.50Partick Thistle | 2.05-0.50Livingston | 12 |
May 13 23:00 | 2.01-0.25FC နိုအာ (n) | 1.79+0.25FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 12 |
May 14 02:00 | 1.81+0.75UMF ဆဲဖော့စ် | 1.99-0.75သော် အကာရေရီ | 12 |
May 14 01:30 | 1.94-1.25Orlando Pirates | 1.82+1.25ဂိုးဒင်း အဲရိုး | 12 |
May 13 14:30 | 1.84+0.25Fasil Kenema SC | 1.92-0.25Ethiopian Medhin | 12 |
May 13 23:59 | 1.97+1.25တယ်လင်းနာ ကလက် | 1.83-1.25JK Nomme Kalju | 12 |
May 14 00:30 | 1.89+0.25စကိုက် IK | 1.91-0.25ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | 12 | |
May 14 01:00 | 1.86-0.25BK Frem | 1.94+0.25သစ်စတက် FC | 12 | |
May 14 01:00 | 1.950.00ဟဲလားရက် IK | 1.850.00Ishoj IF | 12 |
May 14 00:30 | 1.87-0.75IFK လူလဲ | 1.89+0.75Bergnasets AIK | 12 | |
May 14 01:00 | 1.82-0.25Pitea IF | 1.94+0.25စကယ်လက်တီး FF | 12 |
May 14 08:30 | 1.79-0.25Deportivo Pereira | 2.01+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 12 |
May 14 06:00 | 1.93-0.25Deportes Quindio | 1.87+0.25Orsomarso SC | 12 |
May 14 01:00 | 1.75+0.50ဗယ်လာဒိုးလစ် | 2.12-0.50ဂီရော့နာ FC | 18 | |
May 14 01:00 | 2.13+0.25ဗယ်လာဒိုးလစ် | 1.74-0.25ဂီရော့နာ FC | 18 | |
May 14 02:00 | 1.740.00ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 2.130.00ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 02:00 | 2.38-0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 1.58+0.25ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 02:00 | 1.42+0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 2.78-0.25ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 03:30 | 1.95-0.25ဆီဗီလာ | 1.91+0.25UD လတ် ပယ်မတ် | 22 | |
May 14 03:30 | 2.36-0.50ဆီဗီလာ | 1.59+0.50UD လတ် ပယ်မတ် | 22 | |
May 14 03:30 | 1.410.00ဆီဗီလာ | 2.810.00UD လတ် ပယ်မတ် | 22 |
May 14 03:00 | 2.23-0.25ဆန်းဒါးလန်း | 1.67+0.25ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 18 | |
May 14 03:00 | 1.640.00ဆန်းဒါးလန်း | 2.280.00ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 18 |
May 13 17:30 | 1.850.00စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (n) | 1.990.00Perth Glory | 18 | |
May 13 17:30 | 2.44-0.25စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (n) | 1.53+0.25Perth Glory | 18 |
May 13 17:30 | 2.040.00Logan Lightning | 1.760.00Magic United TFA | 12 | |
May 13 17:30 | 1.86-1.00ရိုချက်ဒယ် ရိုဗားစ် | 1.94+1.00SWQ သန်းဒါး FC | 10 | |
May 13 18:00 | 1.71+0.25Capalaba Bulldogs | 2.09-0.25Caboolture SFC | 12 |
May 13 17:30 | 2.170.00ဂရင်းဂူလီ SC | 1.650.00ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 12 | |
May 13 17:30 | 1.67+0.25ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 2.14-0.25အားဒလေ ကောမက်စ် | 12 |
May 14 01:00 | 2.05-0.25ဟယ်စင်ဘော့စ် | 1.79+0.25IK ဘရက်ဂ် | 18 | |
May 14 01:00 | 1.530.00ဟယ်စင်ဘော့စ် | 2.440.00IK ဘရက်ဂ် | 18 |
May 14 00:45 | 2.17-0.25တယ်စတား | 1.69+0.25ADO Den Haag | 14 | |
May 14 03:00 | 1.97-0.25De Graafschap | 1.87+0.25Dordrecht | 14 |
May 13 23:30 | 2.120.00စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 1.690.00PK-35 Helsinki | 14 | |
May 13 23:30 | 1.650.00JIPPO Joensuu | 2.170.00Lahti | 14 |
May 14 02:45 | 1.70+0.25Partick Thistle | 2.11-0.25Livingston | 12 |
May 13 23:00 | 1.710.00FC နိုအာ (n) | 2.090.00FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 12 |
May 14 02:00 | 1.86+0.25UMF ဆဲဖော့စ် | 1.94-0.25သော် အကာရေရီ | 12 |
May 14 01:30 | 1.96-0.50Orlando Pirates | 1.80+0.50ဂိုးဒင်း အဲရိုး | 12 |
May 13 14:30 | 2.160.00Fasil Kenema SC | 1.620.00Ethiopian Medhin | 12 |
May 13 23:59 | 1.97+0.50တယ်လင်းနာ ကလက် | 1.83-0.50JK Nomme Kalju | 12 |
May 14 00:30 | 2.160.00စကိုက် IK | 1.660.00ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | 12 | |
May 14 01:00 | 1.660.00BK Frem | 2.160.00သစ်စတက် FC | 12 | |
May 14 01:00 | 1.950.00ဟဲလားရက် IK | 1.850.00Ishoj IF | 12 |
May 14 00:30 | 1.85-0.25IFK လူလဲ | 1.91+0.25Bergnasets AIK | 12 | |
May 14 01:00 | 2.11-0.25Pitea IF | 1.66+0.25စကယ်လက်တီး FF | 12 |
May 14 08:30 | 2.12-0.25Deportivo Pereira | 1.69+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 12 |
May 14 06:00 | 1.660.00Deportes Quindio | 2.160.00Orsomarso SC | 12 |
May 14 01:00 ဗယ်လာဒိုးလစ် -vs- ဂီရော့နာ FC | ||
---|---|---|
2.002.75ဂိုးပေါ်် | 1.862.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 01:00 ဗယ်လာဒိုးလစ် -vs- ဂီရော့နာ FC | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 01:00 ဗယ်လာဒိုးလစ် -vs- ဂီရော့နာ FC | ||
2.363.00ဂိုးပေါ်် | 1.593.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 02:00 ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် -vs- ဆယ်တာဗီဂို | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 02:00 ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် -vs- ဆယ်တာဗီဂို | ||
1.802.25ဂိုးပေါ်် | 2.062.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 02:00 ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် -vs- ဆယ်တာဗီဂို | ||
2.352.75ဂိုးပေါ်် | 1.602.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 02:00 ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် -vs- ဆယ်တာဗီဂို | ||
1.522.00ဂိုးပေါ်် | 2.512.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 03:30 ဆီဗီလာ -vs- UD လတ် ပယ်မတ် | ||
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 03:30 ဆီဗီလာ -vs- UD လတ် ပယ်မတ် | ||
1.802.25ဂိုးပေါ်် | 2.062.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 03:30 ဆီဗီလာ -vs- UD လတ် ပယ်မတ် | ||
2.362.75ဂိုးပေါ်် | 1.592.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 03:30 ဆီဗီလာ -vs- UD လတ် ပယ်မတ် | ||
1.522.00ဂိုးပေါ်် | 2.512.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 03:00 ဆန်းဒါးလန်း -vs- ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | ||
---|---|---|
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 03:00 ဆန်းဒါးလန်း -vs- ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 03:00 ဆန်းဒါးလန်း -vs- ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | ||
2.332.75ဂိုးပေါ်် | 1.612.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 17:30 စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (n) -vs- Perth Glory | ||
---|---|---|
1.903.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 17:30 စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (n) -vs- Perth Glory | ||
2.093.25ဂိုးပေါ်် | 1.753.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 17:30 စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (n) -vs- Perth Glory | ||
1.672.75ဂိုးပေါ်် | 2.202.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 17:30 ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (လူငယ်) -vs- ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
2.013.25ဂိုးပေါ်် | 1.773.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 13 17:45 ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | ||
1.923.25ဂိုးပေါ်် | 1.863.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 13 18:30 Queensland Lions -vs- ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | ||
2.013.75ဂိုးပေါ်် | 1.773.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 13 17:30 Logan Lightning -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.824.00ဂိုးပေါ်် | 1.964.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 13 17:30 ရိုချက်ဒယ် ရိုဗားစ် -vs- SWQ သန်းဒါး FC | ||
2.043.75ဂိုးပေါ်် | 1.743.75ဂိုးအောက် | 10 |
May 13 18:00 Capalaba Bulldogs -vs- Caboolture SFC | ||
1.944.00ဂိုးပေါ်် | 1.844.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 13 17:30 ဂရင်းဂူလီ SC -vs- ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | ||
---|---|---|
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 13 17:30 ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ -vs- အားဒလေ ကောမက်စ် | ||
1.873.00ဂိုးပေါ်် | 1.913.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 01:00 ဟယ်စင်ဘော့စ် -vs- IK ဘရက်ဂ် | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 01:00 ဟယ်စင်ဘော့စ် -vs- IK ဘရက်ဂ် | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 01:00 ဟယ်စင်ဘော့စ် -vs- IK ဘရက်ဂ် | ||
2.262.75ဂိုးပေါ်် | 1.652.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 00:45 တယ်စတား -vs- ADO Den Haag | ||
---|---|---|
2.023.00ဂိုးပေါ်် | 1.823.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 00:45 တယ်စတား -vs- ADO Den Haag | ||
1.752.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 03:00 De Graafschap -vs- Dordrecht | ||
1.953.25ဂိုးပေါ်် | 1.893.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 03:00 De Graafschap -vs- Dordrecht | ||
1.723.00ဂိုးပေါ်် | 2.133.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 23:30 စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား -vs- PK-35 Helsinki | ||
---|---|---|
1.943.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 23:30 စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား -vs- PK-35 Helsinki | ||
1.712.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 23:30 JIPPO Joensuu -vs- Lahti | ||
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.832.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 23:30 JIPPO Joensuu -vs- Lahti | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 22:00 Pharco FC -vs- Al Masry | ||
---|---|---|
1.801.75ဂိုးပေါ်် | 2.021.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 22:00 Pharco FC -vs- Al Masry | ||
2.122.00ဂိုးပေါ်် | 1.712.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 22:00 Ceramica Cleopatra FC -vs- အယ်အာလီ ကိုင်ရို | ||
1.902.75ဂိုးပေါ်် | 1.922.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 22:00 Ceramica Cleopatra FC -vs- အယ်အာလီ ကိုင်ရို | ||
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.112.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 01:00 Haras El Hodood -vs- National Bank of Egypt SC | ||
1.802.00ဂိုးပေါ်် | 2.022.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 01:00 Haras El Hodood -vs- National Bank of Egypt SC | ||
2.082.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 01:00 ဇာမာလက် -vs- Pyramids FC | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.912.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 01:00 ဇာမာလက် -vs- Pyramids FC | ||
1.602.00ဂိုးပေါ်် | 2.282.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 02:45 Partick Thistle -vs- Livingston | ||
---|---|---|
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 13 23:00 FC နိုအာ (n) -vs- FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | ||
---|---|---|
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 02:00 UMF ဆဲဖော့စ် -vs- သော် အကာရေရီ | ||
---|---|---|
1.893.50ဂိုးပေါ်် | 1.893.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 01:30 Orlando Pirates -vs- ဂိုးဒင်း အဲရိုး | ||
---|---|---|
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 13 14:30 Fasil Kenema SC -vs- Ethiopian Medhin | ||
---|---|---|
1.721.75ဂိုးပေါ်် | 2.041.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 13 23:59 တယ်လင်းနာ ကလက် -vs- JK Nomme Kalju | ||
---|---|---|
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 00:30 စကိုက် IK -vs- ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 01:00 BK Frem -vs- သစ်စတက် FC | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 01:00 ဟဲလားရက် IK -vs- Ishoj IF | ||
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 00:30 IFK လူလဲ -vs- Bergnasets AIK | ||
---|---|---|
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 01:00 Pitea IF -vs- စကယ်လက်တီး FF | ||
1.823.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
---|---|---|
1.852.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
2.172.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
1.732.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.832.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.142.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.682.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 06:00 Nacional Potosi -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||
---|---|---|
1.923.00ဂိုးပေါ်် | 1.923.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 06:00 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.802.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Mushuc Runa | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 08:30 CA Lanus -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.782.00ဂိုးပေါ်် | 2.062.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
1.771.75ဂိုးပေါ်် | 2.011.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 06:00 Deportes Quindio -vs- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 01:00 ဗယ်လာဒိုးလစ် -vs- ဂီရော့နာ FC | ||
---|---|---|
1.761.00ဂိုးပေါ်် | 2.111.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 01:00 ဗယ်လာဒိုးလစ် -vs- ဂီရော့နာ FC | ||
2.231.25ဂိုးပေါ်် | 1.671.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 02:00 ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် -vs- ဆယ်တာဗီဂို | ||
